![]() |
|
| TABELLA I.C.I. | |||||||||||||
| ANNO | ALIQUOTE ‰ | Detrazione | Rival. | Scadenza | Scadenza | Mod. versam. | Aliq anno prec | ||||||
| Abit.princ | Abitaz. a disposizione locata non locata | Ordinaria | Categ.D | Area Edif. | Abit.Princ. | % | acconto | saldo | acconto (1° sem.) |
saldo (2° sem.) |
acconto | ||
| 1993 | 4 | 180.000 | 19/07/1993 | 15/12/1993 | 90% | 110% | |||||||
| 1994 | 4 | 250.000 | 30/06/1994 | 20/12/1994 | 90% | 110% | |||||||
| 1995 | 4 | 180.000 | 30/06/1995 | 20/12/1995 | 90% | 110% | |||||||
| 1996 | 4 | 180.000 | 30/06/1996 | 20/12/1996 | 90% | 110% | |||||||
| 1997 | 4 | 200.000 | 5 | 30/06/1997 | 20/12/1997 | 90% | 110% | ||||||
| 1998 | 5 | 200.000 | 5 | 30/06/1998 | 21/12/1998 | 90% | 110% | ||||||
| 1999 | 5 | 200.000 | 5 | 30/06/1999 | 20/12/1999 | 90% | 110% | ||||||
| 2000 | 5 | 200.000 | 5 | 30/06/2000 | 20/12/2000 | 90% | 110% | ||||||
| 2001 | 5 | 200.000 | 5 | 30/06/2001 | 20/12/2001 | 100% | 100% | ||||||
| 2002 | 4,5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 103,50 | 5 | 01/07/2002 | 20/12/2002 | 100% | 100% | x |
| 2003 | 4,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 103,50 | 5 | 30/06/2003 | 22/12/2003 | 100% | 100% | x |
| 2004 | 4,5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 103,50 | 5 | 30/06/2004 | 20/12/2004 | 100% | 100% | x |
| 2005 | 4,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 103,50 | 5 | 30/06/2005 | 20/12/2005 | 100% | 100% | X |
| 2006 | 4,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 103,50 | 5 | 30/06/2006 | 20/12/2006 | 100% | 100% | X |
|
Addì , 23/05/2006 |
|