![]() |
|
| REGISTRO ASSITENTI FAMILIARI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA | |||||||||||||||||
| N. | Data di iscrizione | Cognome | Nome | Data di nascita | Codice Fiscale | Indirizzo di residenza | Indirizzo di domicilio | Numero Telefonico | Tipo Patente | Titolo di studio | Qualifica professionale | Corsi di formazione professionale | Esperienze lavorative | Lavoro notturno | Preferenza sede di lavoro | Disponibilitą di lavoro | Note |
| 1 | 12/11/2007 | Aresu | Rosalinda Germana | 03/03/1959 | RSARLN59C43Z112A | Via San Gennaro, 25 - Carbonia | Via San Gennaro, 25 - Carbonia | 0781/64190 | A/B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Contro la solitudine. Progetto di assitenza e sostegno" organizzato dalla Scuola di formazione CRES in collaborazione con il Comune di Carbonia | Comune di Carbonia e dintorni | |||||
| 2 | 12/11/2007 | Aste | Maria | 14/06/1968 | STAMRA68H54B789X | via San Martino, 11 - Carloforte | via San Martino, 11 - Carloforte | 0781/854417 | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'ENAP Sardegna di Sant'Antioco | otto anni e mezzo di esperienza in qualitą di assistente domiciliare per conto della coop. Sociale "Aurora" Arl Onlus di Carloforte | Comune di Carloforte | |||||
| 3 | 12/11/2007 | Atzori | Carminuccia | 16/07/1959 | TZRCMN59L56G287G | via Vittorio Emanuele, 7 - San Giovanni Suergiu | via Vittorio Emanuele, 7 - San Giovanni Suergiu | 0781/689781 | B | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'ENAP Sardegna di Carbonia | 10 anni di esperienza come assitente domiciliare per conto della coop. Servizi sociali di San Giovanni Suergiu; 2 mesi di esperienza come assistente domiciliare presso la coop. "Carbonia Futura" di Carbonia | Comuni di San Giovanni Suergiu e Carbonia | ||||
| 4 | 12/11/2007 | Baglģ | Margherita | 01/03/1970 | BGLMGH70C41B745B | Corso Iglesias, 40/11 - Carbonia | Corso Iglesias, 40/11 - Carbonia | 0781/673407 | B | Licenza media | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | tre mesi di attivitą come Operatore socio sanitario per conto della ASL n°7 di Carbonia | Comune di Carbonia | ||||
| 5 | 12/11/2007 | Bernardi | Elisabetta | 14/07/1963 | BRNLBT63L54B745I | via Sanzio, 39/4 - Carbonia | via Sanzio, 39/4 - Carbonia | 0781/673374 - 347/0336629 | B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Contro la solitudine. Progetto di assitenza e sostegno" organizzato dalla Scuola di formazione CRES in collaborazione con il Comune di Carbonia | cinque mesi di attivitą come operatore generico di produzione presso la Coop. Sociale "Carbonia Futura" di Carbonia | possesso del brevetto di salvamento | ||||
| 6 | 27/01/2009 | Bruni | Teresa | 27/02/1975 | BRNTRS75B67G273W | via Doninzetti, 5 B - San Giovanni Suergiu | via Doninzetti, 5 B - San Giovanni Suergiu | 0781/689864 | No | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia | frequenza corso di formazione per animatore socio-culturale presso l'IPIA di Carbonia | No | Comuni di San Giovanni Suergiu, Carbonia, Sant'Antioco, Giba, Tratalias, Sant'Anna Arresi, Portoscuso, Piscinas | 6 ore per n° 5 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti affetti da demenza senile | |
| 7 | 02/09/2008 | Cabras | Maria Teresa | 03/10/1957 | CBRMTR57R43E281J | Via Donizetti, 5 - Portoscuso | Via Donizetti, 5 - Portoscuso | 347/1723709 | B | Diploma di ragioneria | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Dalla parte dei pił deboli" organizzato da Fidia Sud S.c.a.r.l. in collaborazione con il Comune di Portoscuso | Si | Comuni di Portoscuso, Carbonia, Iglesias | Attestato di "Esecutore BLSD" Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce | |||
| 8 | 12/11/2007 | Cacciarru | Donatella | 03/09/1968 | CCCDTL68P43B745I | via Lucania, 61/6 - Carbonia | via Lucania, 61/6 - Carbonia | 0781/673773 | B | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'ENAP Sardegna di Carbonia | otto mesi di attivitą come assistente domiciliare presso la coop. Sociale "Carbonia Futura" di Carbonia | |||||
| 9 | 27/01/2009 | Cadeddu | Daniela | 19/09/1970 | CDDDNL70P59G287B | Loc.Case sparse, 2 , Fraz. Palmas - San Giovanni Suergiu | Loc.Case sparse, 2 , Fraz. Palmas - San Giovanni Suergiu | 0781/68173 347/7346533 |
Licenza media | dodici mesi di esperienza in qualitą di assistente domestica a sostegno di tre persone con handicap grave presso famiglie di San Gionvanni Suergiu | No | Comuni di San Giovanni Suergiu e Tratalias | 8 ore per n° 5 giorni nell'arco della settimana | esperienza con con pazienti affetti da morbo di Parkinson, diabete, cardiopatie ischemiche | |||
| 10 | 12/11/2007 | Canepa | Lavinia | 11/02/1969 | CNPLVN69B51B675Q | via Corvetto, 14 - Carloforte | via Corvetto, 14 - Carloforte | 339/1034019 | A | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari acquisita mediante esperienza lavorativa | tre anni di esperienza come assistente domiciliare e dei servizi tutelari presso la coop. Soc. "Carbonia Futura" di Carbonia; sette anni di esperienza come assitente domiciliare e dei servizi tutelari per conto della coop.soc. "Aurora" Arl Onlus di Carloforte | Comune di Carloforte | ||||
| 11 | 12/11/2007 | Cani | Alessandra Maria | 25/01/1973 | CNALSN73A65B745A | via Tanas, 38 - Carbonia | via Tanas, 38 - Carbonia | 0781/670185 | B | Laurea in economia e commercio | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | ||||||
| 12 | 12/11/2007 | Capra | Patrizia | 23/01/1963 | CPRPRZ63A63Z110F | via Tharros, snc - Carbonia | via Tharros, snc - Carbonia | 348/7321972 | B | Licenza media | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | tre mesi di esperienza come assistente domiciliare presso la coop. Soc. "Dimensione Umana" Arl di Sant'Antioco; tre mesi di esperienza in qualitą di OSS presso la ASL n° 7 di Carbonia (reparto Pronto Soccorso dell'Ospedale "Sirai") | Si | Comune di Carbonia e dintorni | esperienza con malati terminali e cerebrolesi e con pazienti affetti da Alzheimer e demenza senile | ||
| 13 | 27/01/2009 | Cara | Giuliana | 15/12/1958 | CRAGLN58T55F841X | via Bosa, 3 - Narcao | via Bosa, 3 - Narcao | 347/9943673 | B | Licenza media | Operatore dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza del triennio alla scuola professionale IPIA di Carbonia | un mese di esperienza addetto all'assistenza presso la RSA "Sant'Elia" di Nuxis | Si | Comuni di Narcao, Santadi, Perdaxius, Nuxis, Villaperuccio, Piscinas, Giba, Tratalias | 8 ore per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti affetti da postumi di ictus, Alzheimer, demenza senile, disabilitą motoria, diabete | |
| 14 | 12/11/2007 | Cara | Maria Cristina | 16/04/1965 | CRAMCR65D56F991J | via San Pietro, 32 - Nuxis | via San Pietro, 32 - Nuxis | 340/2697377 | B | Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio | quindici anni di esperienza in qualitą di badante presso la famiglia di Cara Angiolo a Nuxis | ||||||
| 15 | 12/11/2007 | Caschili | Anna Maria | 02/12/1964 | CSCNMR64T42B675Y | via Cogne, 26 - Bacu Abis - Carbonia | via Cogne, 26 - Bacu Abis - Carbonia | 0781/65167 | B | Licenza media | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | due mesi di esperienza addetto all'assistenza presso la RSA "Sant'Elia" di Nuxis | Si | Provincia di Carbonia-Iglesias | esperienza con pazienti affetti da diabete, ipertensione, postumi di ictus, lesioni da decubito, Alzheimer, morbo di Parkinson, demenza senile, BPCD, schizofrenia | ||
| 16 | 12/11/2007 | Casiero | Concetta | 22/08/1960 | CSRCCT60M62B745G | via Pozzo Nuovo, 11 - Bacu Abis - Carbonia | via Pozzo Nuovo, 11 - Bacu Abis - Carbonia | 0781/65401 | B | Diploma di ragioneria e diploma di tecnico dei servizi sociali (IPIA) | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia, animatore socio culturale conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'IPIA di Carbonia. | corso della durata di 9 mesi di assistente all'infanzia e agli anziani, organizzato dalla scuola privata Professional School di Carbonia | No | Provincia di Carbonia-Iglesias | 6 ore per n° 6 giorni nell'arco della settimana | ||
| 17 | 27/01/2009 | Casta | Manuela | 17/04/1989 | CSTMNL89D57B745Q | Loc. Is Massaius - San Giovanni Suergiu | Loc. Is Massaius - San Giovanni Suergiu | 340/5300349 | B | Diploma di Maturitą Scientifica, indirizzo Scienze Sociali | ventitre mesi di esperienza in qualitą di assistente domestica a sostegno di persona con handicap grave presso una famiglia di San Gionvanni Suergiu | Si | Comuni di San Giovanni Suergiu, Carbonia, Sant'Antioco, Tratalias, Giba | 6 ore per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti affetti paraparesi spastica degenerativa | ||
| 18 | 27/01/2009 | Cau | Emanuele | 19/04/1971 | CAUMNL71D19B745Q | via Cannas, 57/2 - Carbonia | via Cannas, 57/2 - Carbonia | 348/9869597 | C | Licenza media | Operatore dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza del triennio alla scuola professionale IPIA di Carbonia | otto mesi di esperienza come assistente domiciliare per conto della coop.sociale "Carbonia Futura" di Carbonia; 3 mesi di esperienza in qualitą di assitente domiciliare per conto della coop. Sociale "Sardegna Gestioni" di Iglesias | Si | Provincia di Carbonia-Iglesias | 8 ore per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti affetti da autismo, Alzheimer, demenza senile, paraplegia, leucemia, sindrome di Down, fibrosi. | |
| 19 | 02/09/2008 | Ciaraulo | Samuela | 01/10/1978 | CRLSML78R41G922O | Via Emilia, 11 - Portoscuso | Via Emilia, 11 - Portoscuso | 0781/509977 | B | Licenza media | cinque anni e tre mesi di esperienza in qualitą di badante presso la famiglia Napoli di Portoscuso | Comuni di Portoscuso, Carbonia, Iglesias e paesi limitrofi | ha lavorato persona sofferente di tetraparesi spastica da ictus emorragico. | ||||
| 20 | 12/11/2007 | Cimmino | Luciana | 04/03/1969 | CMMLCN69C44B789X | via San Martino, 19 - Carloforte | via San Martino, 19 - Carloforte | 0781/854713 | B | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'ENAP Sardegna di Sant'Antioco | otto anni e mezzo di esperienza in qualitą di assistente domiciliare per conto della coop. Sociale "Aurora" Arl Onlus di Carloforte | Comune di Carloforte | ||||
| 21 | 12/11/2007 | Cogotti | Bernardetta | 22/08/1963 | CGTBNR63M62E022S | via Dei Glicini, 11 - Carbonia | via Dei Glicini, 11 - Carbonia | 339/2929664 | B | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia; qualifica di operatore socio assistenziale conseguita mediante la frequenza di un corso di 600 ore in un ente non specificato | ||||||
| 22 | 12/11/2007 | Corda | Sonia | 03/03/1974 | CRDSNO74C43B745X | via Giacomo Balla, 23 - Carbonia | via Giacomo Balla, 23 - Carbonia | 339/3969140 | B | Laurea in scienze dell'educazione | qualifica di Mediatore familiare e qualifica di Operatore socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | corso di educatore di audiolesi e corso di LIS, organizzati dall'Istituto di studi NOUS di Cagliari | Provincia di Carbonia-Iglesias | ||||
| 23 | 02/09/2008 | Corona | Maria Greca | 26/09/1965 | CRNMGR65P66G922I | Largo Gramsci, 31 - Portoscuso | Largo Gramsci, 31 - Portoscuso | 349/4682002 | B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Dalla parte dei pił deboli" organizzato da Fidia Sud S.c.a.r.l. in collaborazione con il Comune di Portoscuso | No | Comuni di Carbonia e Portoscuso | Attestato di "Esecutore BLSD" Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce | |||
| 24 | 27/01/2009 | Cossu | Monica | 19/12/1969 | CSSNC69T59B745M | via Lubiana, 77/23 - Carbonia | via Lubiana, 77/23 - Carbonia | 338/3621422 | B | Licenza media | Assistente geriatrico conseguita tramite superamento di esame presso l'Enap Sardegna di Carbonia, a seguito della frequenza di un corso di durata biennale presso l'Istituto Cortivo - Centro di Formazione Professionale di Cagliari. | No | Comuni di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias, Giba, Sant'Antioco, Portoscuso, Perdaxius | 8 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti allettati, affetti da slerosi multipla, morbo di Alzheimer, patologie psichiatriche | ||
| 25 | 12/11/2007 | Curreli | Daniela | 12/02/1968 | CRRDNL68B52B354P | vico I Nuoro, 1 - Carbonia | vico I Nuoro, 1 - Carbonia | 329/7920191 | B | Diploma di ragioneria | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | corso di operatore geriatrico della durata di 50 ore organizzato dalla scuola media "Satta-Pascoli" di Carbonia | tre mesi di esperienza addetto all'assistenza presso la RSA "Sant'Elia" di Nuxis | ||||
| 26 | 02/09/2008 | Desogus | Milena | 02/12/1967 | DSGMLN67T42G922S | Via Leopardi, 1- Portoscuso | Via Leopardi, 1- Portoscuso | 347/5409562 | B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Dalla parte dei pił deboli" organizzato da Fidia Sud S.c.a.r.l. in collaborazione con il Comune di Portoscuso | ||||||
| 27 | 12/11/2007 | Diana | Daniela | 14/09/1964 | DNIDNL64P54B745Q | via Matisse, 30 - Carbonia | via Matisse, 30 - Carbonia | 338/7715858 | B | Diploma di ragioneria | Operatore dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza del triennio alla scuola professionale IPIA di Carbonia | corso di 50 ore di operatore geriatrico organizzato dalla scuola professionale IPIA di Carbonia | due anni di esperienza in qualitą di assistente alla persona per conto della coop. Sociale "Futuri orizzonti" di Iglesias; due mesi di esperienza in qualitą di assistente alla persona presso la "Casa amica San Luigi" di Carbonia; 6 mesi di esperienza in qualitą di assistente alla persona per conto della Coop. sociale "Filo d'Argento" di Carbonia. tutte le esperienze professionali sono state svolte in qualitą di collaboratore autonomo occasionale | No, solo mattina | Comune di Carbonia | ||
| 28 | 12/11/2007 | Diana | Maria Giovanna | 10/10/1957 | DNIMGV57R50F991A | via Vittorio Emanuele, 25 - Giba | via Vittorio Emanuele, 25 - Giba | 340/6182402 | B | diploma di ragioneria | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | 3 mesi di esperienza come Operatore socio sanitario per conto della ASL n° 7 di Carbonia; un mese di esperienza in qualitą di assistente domiciliare presso la Coop. Sociale "Dimensione Umana" di Sant'Antioco | Si | Provincia di Carbonia-Iglesias | abilitata a rilevare i parametri vitali; servizio ospedaliero volontario ("assistenza al pasto") presso l'ospedale "Sirai" di Carbonia per conto dell'Associazione "Gruppo Comunitą Via Marconi"; esperienza con pazienti affetti da Alzheimer, lesioni da decubito, diabete, depressione, frattura del femore | ||
| 29 | 02/09/2008 | Di Martino | Maria Carmela | 14/09/1962 | DMRMCR62P54Z110S | Via Puglie, 3 - Sant'Antioco | Via Puglie, 3 - Sant'Antioco | 0781/840177 348/3720767 | Diploma di assistente alle comunitą infantili | Frequenza del "1čre annče BEP" della Sezione con orientamento Sanitario e Sociale presso il Liceo Tenico Statale Misto di Strasburgo (corrispondente al titolo di studio italiano di frequenza del secondo anno di Istituto Professionale) | Si | Comuni di Sant'Antioco, Calasetta, San Giovanni Suergiu, Carbonia e dintorni | 8 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti affetti da leucemia al midollo osseo, diabete, disturbi psichici, demenza senile, cardiopatia, asma, vertigini, invaliditą totale | |||
| 30 | 27/01/2009 | Farci | Chiara | 10/07/1970 | FRCCHR70L50I294Z | Loc. Cannas di Sopra, 77 - Carbonia | Loc. Cannas di Sopra, 77 - Carbonia | 338/7076377 | B | Licenza media | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 800 ore presso sede IFOLD di Carbonia | tre mesi di esperienza in qualitą di Ausiliario Socio-Sanitario presso l'AIAS di Domusnovas | No | Comuni di Carbonia, Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu | 5 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti allettati e alimentati artificialmente | |
| 31 | 05/05/2008 | Feola | Caterina | 26/01/1960 | FLECRN60A66B789K | Trav. Delle Regioni, 3 - Portoscuso | Trav. Delle Regioni, 3 - Portoscuso | 333/7817073 | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Dalla parte dei pił deboli" organizzato da Fidia Sud S.c.a.r.l. in collaborazione con il Comune di Portoscuso | Comuni di Portoscuso e Carloforte | ||||||
| 32 | 12/11/2007 | Firinu | Jennie | 09/12/1968 | FRNJNN68T49B745H | Loc. Is Toccus, snc - Carbonia | Loc. Is Toccus, snc - Carbonia | 328/4854921 | B | Licenza media | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | tre mesi di esperienza in qualitą di OSS presso la ASL n° 7 di Carbonia (reparto Pronto Soccorso dell'Ospedale "Sirai") | Si | Comune di Carbonia e dintorni | esperienza con portatori di handicap e con pazienti affetti da Alzheimer, tumori, demenza senile | ||
| 33 | 12/11/2007 | Gadani | Maria Paola | 16/12/1966 | GDNMPL66T56B354L | Loc. Macchione, snc - Carloforte | Loc. Macchione, snc - Carloforte | 334/3095081 | A | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'ENAP Sardegna di Sant'Antioco | un mese di esperienza come assistente domiciliare per conto della coop.sociale "Carbonia Futura" di Carbonia; otto anni e mezzo di esperienza in qualitą di assitente domiciliare per conto della coop. Sociale "Aurora" Arl Onlus di Carloforte | Comune di Carloforte | ||||
| 34 | 27/01/2009 | Garau | Sandra | 23/04/1962 | GRASDR62D63B745R | via G.Asproni, 216 - Carbonia | via G.Asproni, 216 - Carbonia | 0781/63689 333/7146054 |
B | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia | corso di operatore geriatrico addetto all'assistenza di base della durata di 50 ore organizzato dalla scuola media "Satta-Pascoli" di Carbonia | No | Provincia di Carbonia-Iglesias | 8 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con con pazienti affetti da Alzheimer, morbo di Parkinson, tumori, demenza senile | |
| 35 | 27/01/2009 | Ghidoni | Teresa | 26/12/1954 | GHDTRS54T66E380Q | via E. D'Arborea, 7 - San Giovanni Suergiu | via E. D'Arborea, 7 - San Giovanni Suergiu | 0781/690015 | Licenza media | Infermiera Generica conseguita tramite la frequenza di un corso di durata annuale presso l'Ospedale Maggiore di Milano | due anni e otto mesi di esperienza in qualitą di collaboratrice domestica a sostegno di persona con handicap grave presso una famiglia di San Gionvanni Suergiu | No | Comune di San Giovanni Suergiu | 3 ore giornaliere per n° 2 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti affetti da poliomelite e da patologie che necessitano di ricovero ospedaliero | ||
| 36 | 27/01/2009 | Giordi | Marina | 06/02/1962 | GRDMRN62B46G287O | Via Garibaldi, 17 - San Giovanni Suergiu | Via Garibaldi, 17 - San Giovanni Suergiu | 348/2116176 | Licenza media | un anno e otto mesi di esperienza in qualitą di collaboratrice domestica a sostegno di persona con handicap grave presso una famiglia di San Gionvanni Suergiu | No | Comuni di San Giovanni Suergiu, Tratalias, Carbonia | 6 ore giornaliere per n° 5 giorni nell'arco della settimana | esperienza con pazienti allettati, affetti da diabete mellito, cecitą | |||
| 37 | 12/11/2007 | Granella | Liviana | 07/10/1960 | GRNLVN60R47C933H | via Collodi, 26 - Carbonia | via Collodi, 26 - Carbonia | 348/8439862 | B | Licenza media | Corso di aggiornamento professionale per il servizio di assistenza domiciliare della coop soc. Carbonia Futura, organizzato dall'EISS a Carbonia | quattro anni di esperienza in qualitą di assistente domiciliare per conto della coop. Soc. "Carbonia Futura" di Carbonia; cinque anni di esperienza in qualitą di assistente domiciliare per conto del Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti; tre anni di esperienza in qualitą di assistente domiciliare per conto della Piccola comunitą terapeutica per alcoldipendenti in Loc. Is Lampis a Carbonia | Provincia di Carbonia-Iglesias | ||||
| 38 | 12/11/2007 | Lai | Manuela Daniela | 27/05/1974 | LAIMLD74E67B745A | via Puglie, 82 - Carbonia | via Puglie, 82 - Carbonia | 348/4143744 | B | Diploma di Ragioneria | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso l'Enap Sardegna di Carbonia | Comune di Carbonia | |||||
| 39 | 12/11/2007 | Lebiu | Donatella | 05/10/1959 | LBEDTL59R45B745U | via Tempio, 1/12 - Carbonia | via Tempio, 1/12 - Carbonia | 0781/64260 | B | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia | Comune di Carbonia e dintorni | |||||
| 40 | 27/01/2009 | Lista | Elisa | 23/03/1987 | LSTLSE87C63B745M | via Coghinas, 12 - Carbonia | via Coghinas, 12 - Carbonia | 347/8641955 | B | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia | Si | Comuni di Carbonia, Sant'Antioco, Portoscuso, Iglesias, Cagliari | 8 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con malati terminali e con pazienti affetti da Alzheimer, morbo di Parkinson, diabete, depressione, disabilitą psico motoria, demenza senile | ||
| 41 | 27/01/2009 | Locci | Susanna | 07/03/1968 | LCCSNN68C47E281Y | via S.Pertini, 28 - Fraz. Bacu Abis - Carbonia | via S.Pertini, 28 - Fraz. Bacu Abis - Carbonia | 0781/65090 349/7860390 |
B | Diploma di ragioneria | sedici mesi di esperienza presso l'AIAS di Cortoghiana e Domusnovas, dei quali quattro mesi in qualitą di educatrice e dodici mesi in qualitą di Ausiliaria Socio Sanitaria | Si | Comune di Carbonia e dintorni, comune di Iglesias e dintorni | 8 ore giornaliere per n° 7 giorni nell'arco della settimana | esperienza con con pazienti affetti da Alzheimer, morbo di Parkinson, depressione, patologie mentali, sindrome di Down | ||
| 42 | 12/11/2007 | Loddo | Francesca | 07/12/1978 | LDDFNC78T47B745G | vico I Carbonia, 9 - Narcao | vico I Carbonia, 9 - Narcao | 0781/959383 | B | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia, animatore socio culturale conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'IPIA di Carbonia. | Si | Comuni di Narcao, Perdaxius, Nuxis, Villaperuccio, Santadi, Piscinas, Giba, Masainas, Carbonia | 8 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con con pazienti affetti da Alzheimer, morbo di Parkinson, demenza senile, diabete | ||
| 43 | 02/09/2008 | Loddo | Giuseppa | 14/09/1955 | LDDGPP55P54G922D | Via Bellini, 29 - Portoscuso | Via Bellini, 29 - Portoscuso | 0781/508422 347/4023519 | B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Dalla parte dei pił deboli" organizzato da Fidia Sud S.c.a.r.l. in collaborazione con il Comune di Portoscuso | No | Comune di Portoscuso | 6 ore giornaliere per n° 6 giorni nell'arco della settimana | esperienza con con pazienti affetti da tumore, rottura del femore | ||
| 44 | 12/11/2007 | Lussu | Daniela | 28/12/1961 | LSSDNL61T68B745C | via Risorgimento, 92 - Carbonia | via Risorgimento, 92 - Carbonia | 349/8755199 | B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Contro la solitudine. Progetto di assitenza e sostegno" organizzato dalla Scuola di formazione CRES in collaborazione con il Comune di Carbonia | esperienza professionale di durata non specificata presso l'AIAS di Cortoghiana | Comune di Carbonia | ||||
| 45 | 12/11/2007 | Madau | Patrizia | 01/01/1976 | MDAPRZ76A41F704Z | Loc. Stazione, snc - Carbonia | Loc. Stazione, snc - Carbonia | 347/8488851 | B | Diploma di ragioneria | Operatore Socio Sanitario conseguita tramite la frequenza di un corso di 1000 ore presso La Fondazione Clerici di Merate (LC) | quattro mesi di esperienza in qualitą di OSS presso la Nuova casa di cura di Decimomannu; undici mesi di esperienza in qualitą di assistente domiciliare presso la RSA "Madre Odile" di Cagliari; cinque mesi di esperienza in qualitą di assistente socio-sanitario presso la RSA "San Giuseppe di Ruginello" di Vimercate (MI); due mesi di esperienza in qualitą di assistente ausiliaria presso l'AIAS di Cortoghiana | Comune di Carbonia e comuni limitrofi | ||||
| 46 | 02/09/2008 | Mameli | Maria Cristina | 18/12/1968 | MMLMCR68T58E281Q | Via Napoli, 11 - Portoscuso | Via Napoli, 11 - Portoscuso | 0781/507327 349/5391855 | B | Diploma di ragioniera | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso il CIF di Iglesias | Un anno e undici mesi di esperienza, in qualitą di Assistente geriatrica ed Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, presso il Comune di Iglesias. | Comuni di Portoscuso e Carbonia | ||||
| 47 | 12/11/2007 | Manca | Daniela | 08/04/1987 | MNCDNL87D48B745F | vico I° Victor Hugo, 6 - Cortoghiana - Carbonia | vico I° Victor Hugo, 6 - Cortoghiana - Carbonia | 348/8904792 | Diploma di tecnico dei servizi sociali | Tecnico dei servizi sociali conseguita tramite la frequenza della scuola superiore professionale IPIA di Carbonia | corso di formazione di due anni per Operatore Socio-educativo presso l'IPIA di Carbonia | Provincia di Carbonia-Iglesias | |||||
| 48 | 27/01/2009 | Manca | Enrica | 25/01/1964 | MNCNRC64A65B745D | via Roux, 104 - Carbonia | via Roux, 104 - Carbonia | 347/4923526 | B | Licenza media | Corso della durata di 150 ore dal titolo "Contro la solitudine. Progetto di assitenza e sostegno" organizzato dalla Scuola di formazione CRES in collaborazione con il Comune di Carbonia, corso di 47 ore di operatore geriatrico organizzato dalla scuola professionale IPIA di Carbonia | Si | Comuni di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Calasetta, Iglesias | 5 ore giornaliere per n° 7 giorni nell'arco della settimana | esperienza con portatori di handicap e con pazienti affetti da Alzheimer, difficoltą di deambulazione | ||
| 49 | 02/09/2008 | Manconi | Patrizia | 30/01/1964 | MNCPRZ64A70B745R | Via Enrico Fermi, 7 - Perdaxius | Via Enrico Fermi, 7 - Perdaxius | 0781/952222 0781/952272 | B | Licenza media | Assistente domiciliare e dei servizi tutelari conseguita tramite la frequenza di un corso di 600 ore presso l'ENFAP Sardegna di Iglesias | Cinque anni e nove mesi di esperienza, con diverse mansioni (tra le quali accompagnatrice di invalidi e portatori di handicap presso i centri di riabilitazione) presso la Soc. Coop. Ilary di Perdaxius | Si | Comuni di Carbonia, Perdaxius, Narcao, Tratalias, Villaperuccio | ha lavorato con pazienti affetti dalle seguenti patologie: ictus, agenesia vermiliana, sindrome di Assperger | ||
