![]() |
|
| PIP 2007 | ||||||
| Graduatoria Idonei DEFINITIVA | ||||||
| N. | DITTA | VISURA | MQ RICHIESTI | PUNTEGGIO | ANNO DI NASCITA 1967-1989 priorità | ANZIANITA' ATTIVITA' |
| 1 | G.S.M. sas - MASALA Gianni | sas IMP.ARTIGIANA | 10.500 | diritto di priorità di assegnazione -1 - | 1969 | 2000 |
| 2 | PORCU VINCENZO | Impresa individuale IMP.ARTIGIANA | 2400 | 6 | 1952 | 1997 |
| 3 | Officina Tornitura FOIS CARLO | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 1500 | 3 | 1945 | 1974 |
| 4 | L.G. Costruzioni- Lampis Giorgio | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 6000 | 3 | 1959 | 1995 |
| 5 | ENSAB Sabiu Enrico | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 2400 | 3 | 1958 | 1998 |
| 6 | RE.CO.METAL SARDA srl -Tussini Michelina | srl Reg.Imprese servizi raccolta selettiva dei metalli | 2400 | 3 | 1942 | 1997 |
| 7 | G.M. IMPIANTI SOC. COOP. - DI BARTOLO Anna Rita | Società Cooperativa cooperative di produzione e lavoro Installazione e manutenzione, servizi di accertamento | 3116 | 3 | 1973 | 2001 |
| 8 | FARCI VALENTINA | non ancora iscritta impresa | 6000 | 2 | 1987 | Attività non ancora iscritta |
| 9 | B&B | srl Reg. Impresa | 2400 | 2 | 1974 | nuova impresa |
| 10 | PIRAS FABRIZIO | Impresa Individuale Piccolo Imprenditore servizi noleggio | 1500 | 1 | 27/06/1981 | 2006 |
| 11 | PRO.AL.FA Tecnica Proietto Fabrizio | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 5130 | 1 | 08/05/1981 | 2007 |
| 12 | ENVISUAL - Figus Antonio | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 1500 | 1 | 1972 | 2002 |
| 13 | VIRDIS Rafaele | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANIA | 2400 | 1 | 1938 | 1964 |
| 14 | LE DONNE GIAMPAOLO | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 2400 | 1 | 1950 | 1977 |
| 15 | SANNA ROBERTO | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 5139 | 1 | 1956 | 1980 |
| 16 | TELESTAR srl Secci Antonella | srl Reg.Imprese servizi creazione rappresentazione | 2400 | 1 | 1958 | 1986 |
| 17 | Centro Bellezza e benessere - MURGIA Anna Carla | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 1500 | 1 | 1961 | 1988 |
| 18 | I.A.F. - Argiolas Giorgio e C. snc | snc IMP.ARTIGIANA | 5400 | 1 | 1954 | 1992 |
| 19 | MU.VI. Infissi sas -Virdis Patrizia | sas IMP.ARTIGIANIA | 2400 | 1 | 1965 | 1995 |
| 20 | FIORITO COSIMO | Imp. Individuale IMP.ARTIGIANA | 2400 | 1 | 1950 | 1998 |
| 21 | E.C.I. srl Foglia Lucia | srl IMP.ARTIGIANA | 6000 | 1 | 1969 | 2001 |
| 22 | Autosystem -Piredda p. | s.a.s. IMP.ARTIGIANA | 2400 | 1 | 1963 | 2002 |
| 23 | Multiservizi Sulcis - Poeta Loris | s.a.s. IMP.ARTIGIANA | 2400 | 1 | 1965 | 2003 |
| 24 | PUBLINORD - Sirigu Domenico | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 2400 | 1 | 1951 | 2004 |
| 25 | EKO CARBONIA S.R.L. | srl Reg.Imprese fabbricazione, istallazione | N.2lotti 5160 | 1 | 1947 | 2006 |
| 26 | SELIS BRUNO | Impresa Individuale IMP.ARTIGIANA | 3000 | 0 | 1959 | 1996 |
| 27 | A.M.R. Motori - Casu Flavio | srl Reg.Imprese autoriparazione | 11.400 | 0 | 1937 | 2007 |
| Elenco Esclusi DEFINITIVO | ||||||
| N.° | DITTA | MOTIVO DI ESCLUSIONE | ||||
| 1 | LE DONNE Mariano | sono pervenute/spedite fuori termine | ||||
| 2 | LEM Studio di Onnis Manuela | sono pervenute/spedite fuori termine | ||||
| 3 | L' Età della pietra di Stefano Gruccione | non ha allegato la scheda tecnico illustrativa e il progetto di larga massima | ||||
| 4 | Bottacin Maurizio | non ha allegato la scheda tecnico illustrativa e il progetto di larga massima | ||||
| 5 | Edilasarda di Stefano Melis | in contenzioso con il Comune per il De Minimis e non ha il requisito di artigiano | ||||
| 6 | Consorzio Agrario Interprovinciale di Cagliari-Oristano | non ha allegato il progetto di larga massima | ||||
| 7 | Porphir dei Fratelli Gruccione & C srl | non ha allegato la scheda tecnico-illustrativa, la relazione economico-finanziaria, il progetto di massima | ||||
| 8 | Microbirreria DAN srl | non ha allegato il progetto di larga massima | ||||
| 9 | Giganti Francesco | non ha allegato la certificazione della banca | ||||
| 10 | LE DONNE Andrea | non ha allegato la scheda tecnico-illustrativa e la relazione economico-finanziaria | ||||
| 11 | Sirigu Tiziana | non ha allegato l'attestazione della banca | ||||
| 12 | CO.M.I.T. | non ha allegato l'Allegato B,non si è proceduto all'apertura della busta ad integrazione della domanda, consegnata il 04.10.2007, in quanto, così previsto nel bando, l'eventuale documentazione integrativa doveva pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10.09.2007. | ||||
| 13 | FER.MET srl | non ha allegato la relazione economico-finanziaria | ||||
| 14 | R.P.A. srl | non ha allegato la relazione economico-finanziaria e il progetto di larga massima | ||||
| 15 | CASA VOG ITALIA Ollargiu Giuseppe | non risulta attiva nell’ attività artigianale/servizi e che nel contempo non ha presentato la dichiarazione di cui l’ art. 1 del Bando per l’assegnazione dei lotti | ||||
| 16 | ETZI Ganfranco | non risulta attiva nell’ attività artigianale/servizi e che nel contempo non ha presentato la dichiarazione di cui l’ art. 1 del Bando per l’assegnazione dei lotti | ||||
| 17 | CA.MA. Capiali Roberto | non ha presentato la documentazione integrativa richiesta | ||||
| 18 | ENERGY SARDA -Deidda Emiliano | non risulta attiva nell’ attività artigianale/servizi e che nel contempo non ha presentato la dichiarazione di cui l’ art. 1 del Bando per l’assegnazione dei lotti | ||||
| 19 | Marras Albino | non ha presentato la documentazione integrativa richiesta | ||||
| 20 | MA.GI IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | l' integrazione documentale presentata risulta incompleta e carente ed inidonea ad esprimere una valutazione circa la sostenibilità economica -patrimoniale nel tempo | ||||
|
Addì , 08/11/2007 |
|