CITTA’ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

 

GRADUATORIA LOC. PERMANENTE
N. NOMINATIVI PUNTEGGIO TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE PREFERENZA TIPOLOGIA ALLOGGI
CONDIZIONI SOGGETTIVE CONDIZIONI OGGETTIVE
1 Brundu Quirico 11 8 3 A
2 Musu Giovanni 11 3 8 B-A
3 Atzori Marco 10 4 6 A-C
4 Dettori Omar 10 4 6 A
5 Lussu Giorgio 10 6 4 A
6 Orioni Gigliola 10 3 7 A-B-C
7 Pilisi Giovannina 10 4 6 B-C-A
8 Piras Lorella 10 6 4 A-B-C
9 Spada Giampaolo 10 4 6 B-C-A
10 Chillau Fernando 9 7 2 A
11 Meloni Luciano 9 2 7 B-C-A
12 Puddu Andrea 9 3 6 A-B-C
13 Puliga Sonia 9 3 6 B-A
14 Soddu Antonio 9 7 2 A
15 Campesi Giuseppe 8 5 3 A-B-C
16 Corona Ketty 8 4 4 A
17 Dettori Simona 8 3 5 A
18 Lunardi Roberto 8 4 4 A-C-B
19 Miraglia Natascia 8 4 4 B-A
20 Mocci Antonio 8 4 4 A
21 Mulas Angelo 8 4 4 B-C-A
22 Serafini Delfina 8 3 5 A-B-C
23 Bartolini Giovanni 7 5 2 A-B-C
24 Battani Romina 7 3 4 A
25 Caboni Anastasia Zaira 7 5 2 B-A-C
26 Chillau Antonio 7 7 0 A-C
27 Desogus Mario 7 7 0 A-B-C
28 Lambroni Salvatore 7 3 4 A-B-C
29 Maccioni Felice 7 7 0 B-C-A
30 Mallei Franco 7 3 4 A
31 Mameli Laura 7 3 4 A
32 Marongiu Mauro Umberto 7 7 0 B-A-C
33 Mura Ignazio 7 5 2 B-A-C
34 Nikolic Stranimir 7 3 4 A
35 Pasquini Nazzareno 7 3 4 B-A-C
36 Piga Carlo 7 7 0 A
37 Pinna Patrizia 7 5 2 A-B-C
38 Piras Marina 7 3 4 A
39 Pirastru Spartaco 7 3 4 A
40 Pisanu Rosalba 7 3 4 A-B-C
41 Pittaluga Luciano 7 4 3 A
42 Poeta Samuel 7 3 4 A-C-B
43 Poeta Vanessa 7 5 2 A-B-C
44 Puddu Ornella 7 3 4 A-C
45 Pusceddu Fabrizio 7 2 5 A-B-C
46 Saba Stefano 7 4 3 A-C-B
47 Salidu Susanna 7 1 6 A-C
48 Vargiolu Giovanni 7 4 3 A
49 Arisci Laura Antonella 6 6 0 B-C-A
50 Bonu Franco 6 2 4 A-C-B
51 Cuccu Ernesto 6 6 0 C-B-A
52 Cuccu Massimiliano 6 2 4 B-C-A
53 Desogus Patrocinio 6 6 0 B-A-C
54 Desogus Simonetta 6 2 4 A-C
55 Domenichini Marino 6 4 2 A-C
56 Lisci Sergio 6 4 2 A-B-C
57 Onnis Orlando 6 3 3 A
58 Pilloni Anna Bruna 6 6 0 A
59 Quartu loredana 6 6 0 A-B-C
60 Saba Massimo 6 4 2 A-B
61 Sanna Giampaolo 6 2 4 A-C
62 Serra Claudio Virgilio Enrico 6 6 0 A-B-C
63 Spano Franco Enrico 6 6 0 A-C-B
64 Uras Erminio 6 4 2 A-C-B
65 Vargiolu Antonello 6 3 3 A
66 Bove Antonio 5 3 2 B-C-A
67 Calaresu Luciano 5 5 0 A
68 Carta Emanuela 5 3 2 A
69 Di Carmine Giuseppe 5 3 2 A-C-B-
70 Fares Giuliano 5 5 0 B-C-A
71 Lai Fabrizio 5 2 3 A-C-B
72 Lilliu Ginfranco 5 5 0 A.-C
73 Lilliu Manuela 5 3 2 A
74 Marongiu Annalisa 5 1 4 A
75 Mei Tomasi Valeria 5 3 2 A-C-B
76 Mocci Giorgio 5 5 0 A-B-C
77 Murru Lidia 5 3 2 A
78 Murru Simonetta 5 5 0 A-B-C-
79 Musu Roberto 1964 5 2 3 B-C-A
80 Ortu Alberto 5 3 2 A
81 Pintus Ettore 5 3 2 A-B-C
82 Pisano Roberto 5 5 0 A-B
83 Pisu Giuliano 5 3 2 A-C-B
84 Ricchi Cristina 5 5 0 A-C-B
85 Serra Soana 5 5 0 A-C
86 Tocco Massimiliano 5 5 0 A
87 Turno Mario 5 3 2 A-C-B
88 Zoccheddu Giorgia 5 3 2 C-B-A
89 Ahmetovic Nenad 4 4 0 A
90 Baldini Domenico 4 4 0 B-A-C
91 Brigas Franco 4 0 4 C-B-A
92 Casu Giancarlo 4 4 0 B-A-C
93 Cauli Efisio 4 2 2 A-C-B
94 Cocuzza Marcello 4 4 0 B-A-C
95 Cosseddu Alessandra 4 4 0 B-A-C
96 Farci Bibiano 4 2 2 B--C-A
97 Garau Antonio 4 2 2 A-C
98 Garau Francesco 4 4 0 A-C-B
99 Garau Giorgio 4 4 0 A-C-B-
100 Gjorgjevik Dzani 4 4 0 A
101 La Rosa Antonio 4 4 0 B-C-A
102 Lenzu Efisio 4 4 0 A-C-B
103 Locci Naomi 4 4 0 A-C-B-
104 Marras Silvia 4 2 2 A-C-B
105 Monni Marco 4 2 2 A-C-B
106 Onali Antonio 4 2 2 A-B-C
107 Pani Anna Maria 4 4 0 A-C
108 Pirastru Emanuela 4 4 0 B-A-C
109 Salis Ivana 4 4 0 A-C-B
110 Scano Fabrizio 4 2 2 B-A-C
111 Scano Marco 4 2 2 C-B-A
112 Serci Rafaela 4 4 0 C-B-A
113 Serreli Alessandro 4 2 2 A-C-B-
114 Serreli Jean Pierre Marcel 4 4 0 A
115 Tidu Roberto 4 4 0 B-C-A
116 Turno Tamara 4 2 2 B-AC-
117 Vacca Luciano 4 4 0 B-A
118 Alabisio Manuele 3 3 0 A-B-C
119 Angioni Fabio 3 3 0 A-B-C
120 Argiolas Riccardo 3 3 0 A-B-C
121 Atzei Maria Carmine 3 3 0 A-C-B
122 Bellisai Gianluca 3 3 0 A-C
123 Biselli Florinda 3 3 0 A
124 Brox Frederik Jan 3 3 0 A-C
125 Cadau Consuella Greca 3 3 0 A-C
126 Calaresu Cinzia 3 3 0 B-C-A
127 Campus Andrea 3 3 0 A-B-C
128 Canč Fernando 3 3 0 B-C-A
129 Caria Albina 3 3 0 B-C-A
130 Cauli Corrado 3 3 0 B-C-A
131 Cifelli Antonino 3 3 0 A
132 Cirina Monica 3 3 0 A-C-B
133 Corso Monica 3 3 0 A-C-B
134 Deiana Riccardo 3 3 0 A-C-B
135 Deiana Sergio 3 3 0 A-C-B
136 Demurtas Maria Patrizia 3 3 0 A-C-B
137 Dettori Francesca 3 3 0 A
138 Diana Bruno 3 3 0 A-C
139 Diana Palmira 3 3 0 B-C-A
140 Espa Enrico 3 3 0 B-C-A
141 Fadda Efisio 3 3 0 A-C
142 Fanni Mariannalisa 3 3 0 A-C
143 Farci Luisella 3 3 0 A-C-B-
144 Farci Silvano 3 3 0 A-B-C
145 Frau Salvatore 3 3 0 A
146