![]() |
|
| GRADUATORIA IDONEI | ||||
| N. Posteggi | Ubicazione | Settore | Partecipanti | Protocollo e Data |
| 1 | Loc. Ferraris Cortoghiana | Produttore Agricolo | ||
| 2 | P.zza Primo Maggio | Produttore Agricolo | ||
| 1 | Cimitero Carbonia *Solo i giorni di apertura del Cimitero | Produttore Agricolo Solo fiori recisi | Aresti Giuseppina | 26.853 17.09.2007 |
| 1 | Cimitero Carbonia *Solo i giorni di apertura del Cimitero | Solo fiori recisi | Raspa Massimo | 26.845 - 17.09.2007 |
| 1 | Via Dalmazia | Produttore Agricolo | Mancosu Claudio | 30.540 15.10.2007 |
| 1 | Via Dalmazia | Alimentare | Soc. Artik S.a.s. | 26.847 - 17.09.2007 |
| 2 | Via Costituente fronte ragioneria (struttura mobile) | Produttore Agricolo | Gambula Fernando | 26.850 17.09.2007 |
| Cenni Maurizio | 26.839 17.09.2007 | |||
| 2 | Via Costituente fronte ragioneria (struttura mobile) | Alimentare | Steri Mario Efisio | 26.849 - 17.09.2007 |
| Perra Egidio | 27.042 18.09.2007 | |||
| 1 | Via G. M. Angioy | Fiori | Rossi Omar | 26.842 - 17.09.2007 |
| 1 | Via S. Caterina fianco Scuola Materna (struttura mobile) | Produttore Agricolo | ||
| 1 | Via Lucania | Produttore Agricolo | Cossu Mauro | 27.092 - 18.09.2007 |
| 1 | Pretura | Alimentare (solo panini, bibite, paste e simili) | Secchi Lorena | 30.529 15.10.2007 |
| Pitzanti Sabrina | 30.534 15.10.2007 | |||
| GRADUATORIA ESCLUSI | ||||
| N. Posteggi | Ubicazione | Settore | Partecipanti | Protocollo e Data |
| 1 | Pretura | Alimentare (solo panini, bibite, paste e similari) | Piras Maria Teresa | 28.359 27.09.2007 |
| ESCLUSA (non in possesso del requisito) | ||||
|
Addì , 23/11/2007 |
|