![]() |
|
| 2° BANDO 2007 REGIONE SARDEGNA | |||||
| Codice Ente | Denominazione Ente | Codice Progetto | Titolo Progetto | Volontari Effettivi | Punteggio |
| NZ01025 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO | R20NZ0102507104532NR20 | IRIS 2006 | 4 | 43 |
| NZ01425 | COMUNE DI SARROCH | R20NZ0142507105419NR20 | Girovagando | 6 | 43 |
| NZ01997 | COMUNE DI CARBONIA | R20NZ0199707104302NR20 | SERVIZI A SUPPORTO DELL'INFANZIA E DELLA PREADOLESCENZA | 4 | 43 |
| NZ01997 | COMUNE DI CARBONIA | R20NZ0199707104303NR20 | Stiamo Insieme | 4 | 43 |
| NZ03599 | PROVINCIA DI CAGLIARI | R20NZ0359907108081NR20 | TUTELA E SOSTENIBILITA'. Un approccio globale alla risorsa ambiente | 17 | 43 |
| NZ03761 | COMUNE DI QUARTUCCIU | R20NZ0376107108071NR20 | Percorsi culturali per la conoscenza e valorizzazione delle risorse del territorio | 4 | 43 |
| NZ01135 | COMUNE DI NUORO | R20NZ0113507104828NR20 | "Giocare per crescere" esperienze di animazione dentro e fuori gli Asili Nido | 4 | 42 |
| NZ03328 | COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS | R20NZ0332807100902NR20 | Servizi innovativi per il territorio | 4 | 42 |
| NZ03609 | AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE" | R20NZ0360907103757NR20 | Servizi di sostegno e promozione delle attivita' di gestione e presidio del territorio dell'Area Marin Protetta "Penisola del Sinis Isola di Mal di ventre" | 7 | 42 |
| NZ01025 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO | R20NZ0102507104530NR20 | ARCOBALENO 2 | 4 | 41 |
| NZ01425 | COMUNE DI SARROCH | R20NZ0142507105418NR20 | Sarroch: Biblioteca e Cultura | 4 | 40 |
| NZ03509 | COMUNE DI POZZOMAGGIORE | R20NZ0350907101582NR20 | camminare insieme | 4 | 40 |
| NZ03599 | PROVINCIA DI CAGLIARI | R20NZ0359907108079NR20 | TANDEM - Provincia Comuni Volontariato, insieme per la sicurezza | 5 | 40 |
| NZ01025 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO | R20NZ0102507104529NR20 | BEETHOVEN 2006 | 4 | 39 |
| NZ01025 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO | R20NZ0102507104531NR20 | MYOSOTIS 2006 | 4 | 39 |
| NZ01845 | COMUNE DI SANT'ANTIOCO | R20NZ0184507100793NR20 | PER UN AMICO IN PIU' 1 | 6 | 39 |
| NZ03599 | PROVINCIA DI CAGLIARI | R20NZ0359907108074NR20 | Centro Servizi Immigrazione | 4 | 39 |
| NZ03599 | PROVINCIA DI CAGLIARI | R20NZ0359907108080NR20 | Piu' tempo per i bambini | 4 | 39 |
| NZ03314 | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.3 NUORO | R20NZ0331407101424NR20 | Sportello Accoglienza in Ospedale | 5 | 38 |
| NZ03351 | COMUNE DI MAMOIADA | R20NZ0335107104333NR20 | Incontriamoci | 4 | 38 |
| NZ03599 | PROVINCIA DI CAGLIARI | R20NZ0359907108076NR20 | Conoscere per decidere. Osservatorio provinciale delle Politiche Sociali | 4 | 38 |
| NZ03715 | COMUNE DI RUINAS (OR) | R20NZ0371507103640NR20 | ANIMIAMO IL TERRITORIO | 4 | 38 |
| NZ03761 | COMUNE DI QUARTUCCIU | R20NZ0376107108070NR20 | Il servizio civile a Quartucciu: verso la formazione creativa | 4 | 38 |
|
Addì , 08/09/2007 |
Salvatore Cherchi |