CITTA’ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

RILEVAZIONI OTTOBRE 2007            GRANDE DISTRIBUZIONE
PRODOTTO VARIETA' MARCA Q.TA' IPERM ALFA IPERM   BETA IPERM GAMMA IPERM DELTA PREZZO MEDIO AL 31/10/2007 PREZZO MEDIO AL 30/09/2006 DIFFERENZA PREZZO SETTEMBRE 2006 OTTOBRE 2007
Pasta di grano duro Spaghetti Barilla gr. 500 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,570 0,100
Pasta di grano duro Penne Sardegna-Cellino gr. 500 0,62 0,55 0,55 0,53 0,56 0,530 0,030
Pasta di grano duro Maloreddus Casa del grano gr. 500 1,49 1,39 1,39 0,99 1,32 1,068 0,252
Pasta di grano duro Penne Marca comm.le gr. 500 0,49 0,39 0,44 0,44 0,44 0,423 0,017
Pasta fresca Ravioli Cossu gr. 500 1,89 1,89 1,79 2,19 1,94 1,895 0,045
Latte Intero Bott. Parmalat lt.1 1,29 1,25 1,09 1,12 1,19 1,143 0,047
Latte Parz. Screm. Arborea lt.1 0,85 0,85 0,85 0,69 0,81 0,743 0,067
Yogurt Vitasnella Danone gr.125x2 1,15 1,15 1,39 1,25 1,24 1,223 0,017
Yogurt   Arborea gr.125x2 N.A. 0,97 0,69 0,96 0,87 0,813 0,057
Pane comune Rosette Pane rosette kg.1 2,85 2,85 2,85 N.A. 2,85 2,183 0,667
Pane comune Infarinato Pane infarinati kg.1 2,74 2,74 2,74 2,95 2,79 2,208 0,582
Olio Extravergine Carapelli lt.1 N.A. 5,89 5,90 5,90 5,90 6,638 -0,738
Olio Oliva Dante lt.1 5,95 4,85 6,15 5,78 5,68 5,245 0,453
Olio Oliva Marca comm.le lt.1 4,85 4,65 5,25 4,49 4,81 4,143 0,667
Olio Semi Friol lt.1 N.A. 1,64 1,65 1,78 1,69 1,838 -0,148
Pomodori Pelati Casar gr.800 0,89 0,89 0,85 0,98 0,90 0,460 0,440
Pomodori Passata Rustica Cirio gr.400 0,79 0,77 N.A. N.A. 0,78 1,175 -0,395
Pomodori Pelati Marca comm.le gr.400 0,55 0,65 0,42 0,68 0,58 0,373 0,207
Tonno All'olio di oliva Star gr.80x3 3,08 2,99 2,39 3,05 2,88 2,333 0,547
Tonno All'olio di oliva Palmera gr.80x3 2,88 2,89 2,65 2,85 2,82 2,615 0,205
Tonno All'olio di oliva Marca comm.le gr.80x3 1,89 2,59 1,95 2,20 2,16 1,775 0,385
Caffè Qualità rossa Lavazza gr.250x2 4,95 4,92 4,89 4,95 4,93 4,693 0,237
Caffè   La tazza d'oro gr.250x2 2,09 2,09 N.A. 2,08 2,09 3,726 -1,636
Zucchero     kg.1 0,99 0,88 0,95 0,89 0,93 0,905 0,025
Merendine Brioss Kinder Latte Ferrero pz. 10 2,14 2,14 1,99 2,15 2,11 2,168 -0,058
Merendine Plum Cake Mulino Bianco pz. 6 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,477 0,273
Merendine Plum Cake Marca comm.le pz. 6 0,07 0,99 1,05 N.A. 0,70 0,970 -0,270
Omogeneizzati Manzo Plasmon gr.80 x 2 2,89 2,38 2,65 3,75 2,92 2,720 0,200
Omogeneizzati Manzo Mellin gr.80 x 2 2,29 2,29 2,59 2,85 2,51 2,468 0,042
Latte per neonati Nidina 2 Nestlè gr.500 N.A. 16,89 16,89 16,90 16,89 16,325 0,568
Uova Medie   pz. 6 0,75 0,75 0,80 0,81 0,78 0,750 0,030
Prosciutto crudo Parma   kg. 1 21,50 18,50 23,55 22,89 21,61 19,943 1,667
Prosciutto crudo Nostrano Murru kg. 1 18,90 18,90 19,90 24,90 20,65 21,318 -0,668
Mortadella senza Polifosfati Fiorucci kg.1 11,90 10,80 10,49 11,49 11,17 10,025 1,145
Formaggio Parmigiano Reggiano kg. 1 12,90 12,90 14,98 14,89 13,92 13,418 0,502
Formaggio Parmigiano Grana padano kg. 1 9,40 9,40 9,99 9,39 9,55 9,538 0,012
Formaggio Fresco Dolce sardo kg.1 7,49 7,49 7,99 7,48 7,61 7,263 0,347
Vino Cannonau Jerzu cc. 75 4,59 4,45 4,39 4,19 4,41 2,983 1,427
Vino Carignano del Sulcis   cc. 75 4,15 3,90 3,69 4,99 4,18 3,833 0,347
Vino Rosso Tavernello lt.1 1,35 1,35 1,39 1,39 1,37 1,327 0,043
Verdura Lattuga   kg.1 1,29 1,49 1,99 0,99 1,44 1,427 0,013
Verdura Iceberg   kg.1 1,69 1,49 1,69 1,59 1,62 2,190 -0,570
Pomodori Insalataro   kg.1 1,99 1,98 2,19 N.A. 2,05 2,457 -0,407
Melanzane Viola   kg.1 1,49 1,95 1,99 2,49 1,98 1,655 0,325
Peperoni Rossi o gialli   kg.1 1,99 1,49 1,89 1,89 1,82 1,905 -0,085
Zucchine Bianche   kg.1 1,49 1,69 1,99 1,89 1,77 1,957 -0,187
Finocchi     kg.1 1,99 1,79 2,49 1,19 1,87 1,698 0,172
Patate     kg.1 0,77 1,15 0,69 0,99 0,90 1,030 -0,130
Cipolle Secche dorate   kg.1 0,99 0,99 N.A. 1,34 1,11 1,060 0,050
Ceci     kg.1 0,99 1,28 1,39 0,89 1,14 1,187 -0,047
Lenticchie     kg.1 0,75 0,89 0,85 N.A. 0,83 0,878 -0,048
Fagioli secchi     kg.1 0,99 1,19 1,29 1,25 1,18 1,080 0,100
Meloni Invernali   kg.1 1,29 1,19 1,29 0,99 1,19 N.R. N.R.
Mele Golden delicious   kg.1 1,69 1,69 1,69 1,49 1,64 1,805 -0,165
Pere Abate   kg.1 1,99 1,95 N.A. 1,59 1,84 1,865 -0,025
Carote     kg.1 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,043 -0,053
Banane     kg.1 1,39 1,34 1,49 1,29 1,38 1,358 0,022
Arance Valencia   kg.1 1,69 2,19 1,99 1,49 1,84 1,590 0,250
Limoni     kg.1 1,50 1,39 2,29 N.A. 1,73 1,630 0,100
Pesci Sardine   kg.1 3,29 5,99 4,59 N.A. 4,62 5,745 -1,125
Pesci Orate- allev   kg. 1 7,29 6,99 6,99 10,90 8,04 7,960 0,080
Pesci Spigole- allev   kg. 1 6,79 7,99 6,79 7,99 7,39 6,597 0,793
Pesci - crostacei Cozze   kg. 1 3,49 3,50 2,99 3,99 3,49 3,245 0,245
Carni - Bistecca di suino   kg.1 4,99 3,95 6,99 6,90 5,71 5,708 0,002
Carni - Fettine di equino   kg.1 9,49 7,90 7,50 8,90 8,45 8,448 0,002
Carni - Fettine vitello   kg. 1 19,49 15,45 18,90 18,90 18,19 17,550 0,640
Carni - Petto di pollo   kg. 1 9,49 8,30 10,90 8,30 9,25 6,767 2,483
Carni - Macinato   kg. 1 6,49 6,16 7,22 7,90 6,94 5,743 1,197
Acqua Minerale Naturale San Giorgio lt. 1,5 0,37 0,37 0,45 0,42 0,40 0,400 0,000
Acqua Minerale Naturale Siete Fuentes lt. 1,5 0,41 0,41 0,45 0,41 0,42 0,420 0,000
Crocchette x animali Per gatti Friskies gr.400 1,35 1,30 1,55 1,25 1,36 1,295 0,065
Biscotti x animali Per cani Pedigree gr.400 3,65 N.A. 3,69 3,65 3,66 N.R. N.R.
Detersivo Piatti Svelto lt. 1,250 1,89 1,89 1,79 1,80 1,84 1,755 0,085
Detersivo Piatti Sole Piatti lt.1,100 1,29 1,25 1,29 1,59 1,36 1,093 0,267
Detersivo Piatti Marca comm.le lt. 1,250 1,35 1,39 1,35 1,25 1,34 1,123 0,217
Detersivo Lavatrice Dixan kg. 3 6,75 6,89 6,99 6,99 6,91 6,423 0,487
Detersivo Lavatrice Dash kg. 3 6,79 6,79 6,65 6,75 6,75 6,558 0,192
Detersivo Lavatrice Marca comm.le kg. 3 4,29 4,29 3,29 4,99 4,22 4,295 -0,075
Detersivo Pavimenti Lysoform lt. 1 2,09 1,99 2,19 2,09 2,09 2,070 0,020
Detersivo Bucato a mano Ava gr.380 1,50 1,69 1,89 N.A. 1,69 1,425 0,265
Carta igienica   Scottex 10 rotoli 3,49 3,30 3,75 3,29 3,46 3,515 -0,055
Carta igienica   Marca comm.le 10 rotoli 2,99 2,10 2,49 2,69 2,57 1,528