![]() |
|
|
GRADUATORIE DEFINITIVE |
| N° 51 assegni di studio del valore di € 250,00 saranno destinati a studenti che, nell’anno scolastico 2006-2007 abbiano frequentato le classi 1 e 2 della Scuola Secondaria di 1 grado (Scuola Media), ed abbiano conseguito la promozione alla classe successiva riportando una votazione finale non inferiore al “BUONO”; | ||
| GRADUATORIA | NOME PARTECIPANTE | data di nascita |
| 1 | ALLEGRI DENISE | 27/06/1995 |
| 2 | ANGIUS GIULIA PIA | 06/04/1994 |
| 3 | ARGIOLAS ALESSANDRO | 08/11/1994 |
| 4 | ARGIOLAS ROBERTA | 25/08/1994 |
| 5 | ATZORI GIORGIA | 25/04/1994 |
| 6 | BASCIU VALERIA | 23/06/1994 |
| 7 | BATZELLA ALESSIO | 01/08/1995 |
| 8 | BELLANCA CHRISTIAN | 09/04/1994 |
| 9 | BERTINELLI ROBERTA | 11/03/1995 |
| 10 | BRAU DANIELA | 02/10/1995 |
| 11 | BULLEGAS VALERIA | 17/05/1995 |
| 12 | CABIDDU MATTEO | 03/03/1995 |
| 13 | CADEDDU JESSICA | 22/06/1995 |
| 14 | CADEDDU MATTEO | 24/08/1994 |
| 15 | CANI LAURA | 26/06/1995 |
| 16 | CANI MICHELA | 20/01/1995 |
| 17 | CAPPAI FABIO | 05/12/1994 |
| 18 | CARA DAVIDE | 28/10/1994 |
| 19 | COCCO MAICOL | 05/10/1994 |
| 20 | CUCCU ROSSELLA | 19/10/1994 |
| 21 | DEIDDA SIMONE | 27/01/1994 |
| 22 | DESSI' DAMIANA | 31/12/1995 |
| 23 | DETTORI ANDREA | 31/10/1994 |
| 24 | DIANA ERIKA | 15/09/1994 |
| 25 | ESPA GABRIELE | 16/05/1995 |
| 26 | ESU GIULIA | 12/07/1995 |
| 27 | FADDA ILARIA | 06/05/1995 |
| 28 | FAIS GIULIA | 11/12/1995 |
| 29 | FARA MARCO | 10/03/1994 |
| 30 | FLORIS MARTINA | 12/02/1994 |
| 31 | FUINO DANIELE | 14/03/1995 |
| 32 | LACASELLA MARIA CRISTINA | 10/06/1995 |
| 33 | LAI BENEDETTA | 12/01/1995 |
| 34 | LAI DEBORA | 12/12/1994 |
| 35 | LARDIERI LUCA | 03/04/1995 |
| 36 | LEDDA FRANCESCA | 06/05/1995 |
| 37 | MAMELI FEDERICO | 18/07/1994 |
| 38 | MANCA VALENTINA | 13/04/1994 |
| 39 | MARRAS CRISTINA | 14/11/1995 |
| 40 | MASALA DENISE | 08/07/1994 |
| 41 | MASSA ALESSIO | 16/02/1995 |
| 42 | MASSA STEFANIA | 09/03/1995 |
| 43 | MATTANA SARA | 22/09/1995 |
| 44 | MEI VANESSA | 05/04/1994 |
| 45 | MEREU ALESSIA | 01/01/1995 |
| 46 | MEREU CLAUDIA | 03/05/1994 |
| 47 | MURA VERONICA | 17/03/1994 |
| 48 | OLLARGIU ENRICA | 10/02/1994 |
| 49 | ORRU' LUCA | 05/07/1995 |
| 50 | PERRIA DARIO | 21/07/1995 |
| 51 | PILI BRIGITTE | 08/09/1994 |
| 52 | PILI VALENTE | 30/10/1994 |
| 53 | PIRAS SABRINA | 22/02/1995 |
| 54 | PISANU FEDERICO | 05/03/1994 |
| 55 | PUDDU ALBERTO | 16/03/1995 |
| 56 | SANNA VANESSA | 02/04/1995 |
| 57 | SCHIRRU ALESSANDRA | 19/11/1994 |
| 58 | SEDDA VIOLA | 22/07/1994 |
| 59 | SENIS DAVIDE | 10/11/1995 |
| 60 | SERRA ILARIA | 11/03/1994 |
| 61 | SESSINI GIANMARCO | 03/03/1995 |
| 62 | SIAS VANESSA | 06/02/1994 |
| 63 | SPINA STEFANO | 10/06/1994 |
| 64 | STAGNO MARA | 12/06/1995 |
| 65 | TACCORI MARCO | 27/09/1994 |
| 66 | URONI ERICA | 16/03/1994 |
| 67 | USAI CARLA | 28/04/1994 |
| 68 | VIRDIS MATTEO | 08/06/1994 |
| 69 | ZUDDAS ERIKA | 02/12/1995 |
| N° 74 Assegni dell’importo di € 400,00 ciascuno, destinati a studenti che, a conclusione dell’anno scolastico 2006/2007 abbiano conseguito la Licenza di Scuola Secondaria di 1° grado (Scuola Media) e hanno frequentato, nell’anno scolastico 2007/2008, la classe 1° di Istituti per l’Istruzione Secondaria Superiore pubblici o privati parificati; | ||
| GRADUATORIA | NOME PARTECIPANTE | data di nascita |
| 1 | ANGIOI ROBERTA | 10/02/1993 |
| 2 | ARESTI SILVIA | 06/10/1993 |
| 3 | ARESU MATTIA | 07/12/1993 |
| 4 | ARGIOLAS MICHELE | 25/01/1993 |
| 5 | BELLISAI GIACOMO | 28/04/1993 |
| 6 | BIANTO FRANCESCA | 18/08/1993 |
| 7 | BRUNETTO MAURIZIO | 10/06/1993 |
| 8 | CABIDDU CLAUDIA | 19/06/1993 |
| 9 | CAREDDA ALESSANDRA | 15/04/1993 |
| 10 | CARIA FRANCESCO | 06/05/1993 |
| 11 | CARRUS GIULIA | 05/05/1993 |
| 12 | CASIERO DANIELA | 29/08/1993 |
| 13 | CASU GIULIA | 08/09/1993 |
| 14 | CAU GIULIA | 26/08/1993 |
| 15 | CAU RICCARDO | 22/03/1993 |
| 16 | CERNIGLIA ALESSANDRO | 23/01/1993 |
| 17 | CHESSA VALERIA | 05/11/1993 |
| 18 | CICILLONI VALENTINA | 12/08/1993 |
| 19 | COLLU MARTA | 28/12/1993 |
| 20 | CONGIA MANUEL | 26/01/1993 |
| 21 | CONTINI GRAZIELLA | 30/03/1993 |
| 22 | CREMONE MARTINA | 17/05/1993 |
| 23 | DEIDDA SABRINA | 27/10/1993 |
| 24 | DIANA VIOLA | 26/01/1993 |
| 25 | ELIAS CHIARA | 22/09/1993 |
| 26 | FALLETTO FRANCESCA | 07/02/1993 |
| 27 | FOIS MATTIA | 05/01/1993 |
| 28 | GARAU MATTEO | 26/01/1993 |
| 29 | LAI ALESSANDRA | 11/01/1993 |
| 30 | LARDIERI MAURO | 07/11/1993 |
| 31 | LEDDA ARIANNA | 14/08/1993 |
| 32 | LEDDA LUCA | 19/11/1993 |
| 33 | LISCI FILIPPO | 12/04/1993 |
| 34 | LOBINA RAFFAELE | 10/10/1993 |
| 35 | MANNU VALENTINA | 15/11/1993 |
| 36 | MAZZUZZI SIMONE | 26/09/1993 |
| 37 | MELETTI SILVIA | 23/06/1993 |
| 38 | MELIS GIULIA | 24/03/1993 |
| 39 | MELIS MICHELA | 26/01/1993 |
| 40 | MELIS MICHELA | 25/09/1993 |
| 41 | MELONI CLAUDIA | 10/09/1993 |
| 42 | MEREU ANTONIO | 22/01/1993 |
| 43 | MILIA RICCARDO | 11/02/1993 |
| 44 | PANI VERONICA | 19/08/1993 |
| 45 | PATERI MARIA IDA | 14/01/1993 |
| 46 | PAVANETTO FEDERICA | 02/03/1993 |
| 47 | PERDA GIULIA | 09/04/1993 |
| 48 | PERDA MARIANNA | 06/01/1993 |
| 49 | PERDA VALENTINA | 13/09/1993 |
| 50 | PERDIGHE LAURA | 14/10/1993 |
| 51 | PIANU LUCA | 27/05/1993 |
| 52 | PILIA DANIEL | 31/08/1993 |
| 53 | PILLONI ALESSIO | 07/03/1993 |
| 54 | PINNA ALESSIO | 13/05/1993 |
| 55 | PINNA GIULIA | 10/07/1993 |
| 56 | PIRAS FABRIZIO | 12/03/1993 |
| 57 | PIREDDA FEDERICO | 30/05/1993 |
| 58 | PIRELLAS ANDREA | 18/12/1993 |
| 59 | PISU FRANCESCA | 13/01/1993 |
| 60 | PORCU GIANLUCA | 07/07/1993 |
| 61 | PORRU GLORIA | 14/09/1993 |
| 62 | PUDDU GEMMA | 19/11/1993 |
| 63 | SALIDU FRANCESCA | 24/06/1993 |
| 64 | SANTACROCE CONSUELO | 28/10/1993 |
| 65 | SECCI GIULIA | 12/09/1993 |
| 66 | SERRA ROBERTA | 19/08/1993 |
| 67 | SPIGA DAMIANO | 31/10/1993 |
| 68 | STRANO GIORGIA | 25/11/1993 |
| 69 | TOLU FRANCESCA | 19/03/1993 |
| 70 | TOLU FRANCESCA | 27/06/1993 |
| 71 | TRUDU GABRIELE | 13/09/1993 |
| 72 | TRULLU NICOLA | 23/08/1993 |
| 73 | VINELLI LUISA | 26/02/1993 |
| 74 | VIRDIS EDOARDO | 02/02/1993 |
| N° 75 assegni di studio del valore di € 500,00 destinati ad altrettanti studenti che, a conclusione dell’anno scolastico 2006/2007 abbiano conseguito la promozione con una media di voti minima di 8/10 (senza debiti formativi) nell’ambito di Istituti per l’Istruzione Secondaria Superiore e hanno frequentano nell’anno scolastico 2007/2008 le classi 2° - 3° - 4° - 5°; | ||
| GRADUATORIA | NOME PARTECIPANTE | data di nascita |
| 1 | ABIS ELISA | 23/11/1992 |
| 2 | AMASIO ANDREA | 30/11/1989 |
| 3 | CASULA ARIANNA | 18/10/1989 |
| 4 | CISCI DENISE | 18/12/1989 |
| 5 | CONCU DAVIDE | 03/08/1989 |
| 6 | CONTINI CLAUDIA | 19/09/1989 |
| 7 | DEIAS MICHELA | 16/11/1989 |
| 8 | DEMONTIS AMBRA | 01/10/1989 |
| 9 | DI ENEMBO STEFANIA | 14/03/1989 |
| 10 | DI MARINO ELEONORA | 18/06/1990 |
| 11 | FALCHI LUANA | 12/12/1989 |
| 12 | FLORIS FEDERICA | 15/05/1989 |
| 13 | GAMBULA NADIA | 01/02/1991 |
| 14 | GARAU VALENTINA | 02/02/1989 |
| 15 | LALLAI VIOLA | 07/12/1990 |
| 16 | LONGU CINZIA | 04/02/1990 |
| 17 | MAIETTA MONICA | 08/10/1990 |
| 18 | MANDARESU SERENA | 16/01/1989 |
| 19 | MATRAG AICHA | 22/07/1992 |
| 20 | MULAS CLAUDIA | 10/12/1991 |
| 21 | MURA COSTANTINA | 15/04/1988 |
| 22 | MURA RICCARDO | 11/12/1991 |
| 23 | MURTAS FRANCESCA | 10/02/1991 |
| 24 | NAIRI VALENTINA | 16/04/1989 |
| 25 | PALMAS VANESSA | 02/10/1993 |
| 26 | PERRA GIOVANNI | 23/03/1990 |
| 27 | PINNA GIACOMO | 16/03/1990 |
| 28 | PIRAS ALBERTO | 23/07/1991 |
| 29 | PIRAS BENEDETTA | 05/08/1990 |
| 30 | PIRAS MONICA | 09/05/1989 |
| 31 | PLANTA MICHELE | 09/11/1992 |
| 32 | PODDA ROSSANA | 04/06/1990 |
| 33 | PONTIS GIANNI ANDREA | 29/05/1990 |
| 34 | PUDDU ROBERTO | 27/10/1989 |
| 35 | RASPA SILVIA | 12/10/1990 |
| 36 | RASPA SUSANNA | 27/01/1989 |
| 37 | SABIU SIMONA | 22/10/1991 |
| 38 | SANNA SERENA | 12/09/1989 |
| 39 | SANTUS ANNALISA | 25/02/1988 |
| 40 | SPANU ELEONORA | 08/09/1989 |
| 41 | STRANO ALESSIO | 13/01/1991 |
| 42 | VENTURI MARTINA | 26/09/1991 |
| 43 | VINCI GIORGIA | 14/04/1992 |
| N° 75 assegni di studio del valore di € 400,00 saranno destinati ad altrettanti studenti che, a conclusione dell’anno scolastico 2006/2007 abbiano conseguito la promozione con una media di voti minima di 7/10 (senza debiti formativi) nell’ambito di Istituti per l’Istruzione Secondaria Superiore e hanno frequentato nell’anno scolastico 2007/2008 le classi 2° - 3° - 4° - 5°; | ||
| GRADUATORIA | NOME PARTECIPANTE | data di nascita |
| 1 | ARGIOLAS FATIMA | 01/09/1991 |
| 2 | ARGIOLAS GIULIA | 17/04/1991 |
| 3 | ATZORI GIULIA | 18/05/1991 |
| 4 | BOVE ELISABETTA | 14/10/1990 |
| 5 | CADDEO CARLOTTA | 23/10/1991 |
| 6 | CADDEO LOREDANA | 04/03/1991 |
| 7 | CAREDDA FEDERICA | 15/02/1989 |
| 8 | CARTA VALENTINA | 26/05/1991 |
| 9 | CHERCHI ANTONIO | 22/09/1990 |
| 10 | CHESSA DANIELE | 28/01/1989 |
| 11 | CHIRIGU CLAUDIA | 21/09/1990 |
| 12 | CHIRIGU STEFANIA | 20/01/1990 |
| 13 | COCCO ELEONORA | 02/01/1989 |
| 14 | COCCO JESSICA | 18/12/1991 |
| 15 | CONGIU MARTINA | 04/11/1991 |
| 16 | CORVINO VALENTINA | 25/04/1988 |
| 17 | COSSU FRANCESCA | 21/05/1989 |
| 18 | DANOVARO MARCO | 18/12/1990 |
| 19 | DEIDDA SARA | 11/09/1991 |
| 20 | DIANA JESSICA | 05/04/1992 |
| 21 | ERRIU CHRISTIAN | 24/06/1990 |
| 22 | ESPA ANTONIO | 09/02/1990 |
| 23 | ESPA GIULIA | 30/09/1991 |
| 24 | FALCHI ILENIA | 29/09/1990 |
| 25 | FENU VERONICA | 15/09/1991 |
| 26 | FLORIS ELEONORA | 27/12/1989 |
| 27 | FLORIS JASMINE | 19/02/1990 |
| 28 | FOIS BEATRICE | 08/03/1990 |
| 29 | FOIS NADIA | 08/03/1990 |
| 30 | FOIS NICOLA | 07/07/1993 |
| 31 | FRAU MATTEO | 15/08/1991 |
| 32 | FRAU MONICA | 23/11/1989 |
| 33 | GAMMINO ALESSANDRA | 05/12/1991 |
| 34 | GAMMINO JESSICA | 30/06/1990 |
| 35 | GARAU MICHELE | 27/02/1992 |
| 36 | GARAU SAMUELE | 17/04/1989 |
| 37 | GASPA ELISA | 19/12/1990 |
| 38 | LEDDA VALENTINA | 15/06/1990 |
| 39 | MACCIOCCU ALBERTO | 10/01/1990 |
| 40 | MAMELI FRANCESCA | 17/06/1990 |
| 41 | MANCA CLAUDIA | 25/12/1992 |
| 42 | MANCOSU MIRIAM | 03/11/1992 |
| 43 | MARTEDDU LAURA | 08/01/1989 |
| 44 | MATTA ALESSIA | 28/08/1992 |
| 45 | MATTA GLORIA | 05/03/1992 |
| 46 | MATTEU FEDERICO | 26/09/1990 |
| 47 | MELIS LUCA | 04/07/1990 |
| 48 | MERCHE FRANCESCO | 18/09/1992 |
| 49 | MERELLA MARTINA | 24/06/1989 |
| 50 | MONTISCI STEFANIA | 17/09/1989 |
| 51 | MULAS MATTIA | 17/10/1989 |
| 52 | MURINO SILVIA | 31/12/1991 |
| 53 | MUSU MARCO | 01/01/1991 |
| 54 | NAIRI FEDERICA | 22/01/1991 |
| 55 | NEVISCO SILVIA | 08/11/1991 |
| 56 | OLIANAS GIORGIA | 20/09/1990 |
| 57 | OLIVERI ANNA RITA | 20/11/1989 |
| 58 | ORRU' ALESSANDRA | 22/07/1992 |
| 59 | PATERI ALESSIO | 04/08/1990 |
| 60 | PILLONI MICHELA | 05/08/1991 |
| 61 | PINNA ALESSIO | 11/03/1991 |
| 62 | PINNA FRANCESCA | 01/04/1989 |
| 63 | PIRAS DANIELA | 20/08/1989 |
| 64 | SABIU GIADA | 19/09/1990 |
| 65 | SALARIS ILENIA | 18/10/1990 |
| 66 | SALIS MARTA | 12/05/1989 |
| 67 | SENIS LAURA | 21/11/1992 |
| 68 | SERAFINI ALICE | 13/09/1992 |
| 69 | SORO FRANCESCO | 16/03/1992 |
| 70 | STERA ALESSIO | 11/10/1992 |
| 71 | TOLU EMANUELA | 28/03/1989 |
| 72 | USAI ANNA | 24/12/1992 |
| 73 | USAI SILVIA | 06/07/1991 |
| 74 | USAI SUSANNA | 12/03/1991 |
|
Addì , 08/04/2009 |
|