CITTA’ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

GRADUATORIE PROVVISORIE
In pubblicazione dal 15/02/08 al 01/03/08


GRADUATORIA PROVVISORIA
90 assegni di studio del valore di € 500,00 destinati ad altrettanti studenti che, a conclusione dell’anno scolastico 2005/2006 abbiano conseguito la promozione con una media di voti minima di 8/10 (senza debiti formativi) nell’ambito di Istituti per l’Istruzione Secondaria Superiore e hanno frequentano nell’anno scolastico 2006/2007 le classi 2° - 3° - 4° - 5°;
  NOME PARTECIPANTE data di nascita TOTALE
1 MEZZANU MARCO 06/11/1989 12
2 DI MARINO ELEONORA 18/06/1990 11,5
3 CONTINI CLAUDIA 19/09/1989 11,5
4 FALCHI LUANA 12/12/1989 11,5
5 MOCCI ELISA 10/04/1989 11,5
6 PAU ALBERTO 14/06/1988 11
7 MURA COSTANTINA 15/04/1988 11
8 TURNO FEDERICA 29/12/1988 11
9 SANNA ELISABETTA 06/02/1988 11
10 PIRAS ALBERTO 23/07/1991 10,5
11 CONCU MICHELA 08/06/1988 10
12 STRANO ALESSIO 13/01/1991 10
13 PUDDU ELISABETTA 16/08/1988 10
14 CASULA ARIANNA 18/10/1989 10
15 AMASIO ANDREA 30/11/1989 9,5
16 CISCI DENISE 18/12/1989 9,5
17 PERRA GIOVANNI 23/03/1990 9,5
18 TOLU TANIA 29/01/1988 9,5
19 SANTUS ANNALISA 25/02/1988 9
20 MURA RICCARDO 11/12/1991 9
21 LEDDA VALENTINA 15/06/1990 9
22 LEONI VALERIA 14/01/1988 9
23 DERIU MASTROGIROLAMO ILARIA 08/07/1988 9
24 CHERCHI ELISABETTA 02/05/1988 9
25 CONCU DAVIDE 03/08/1989 8,5
26 PINNA GIACOMO 16/03/1990 8
27 OLIVERI FABRIZIO 29/10/1988 8
28 PONTIS GIANNI ANDREA 29/05/1990 8
29 DIDU CLAUDIO 18/10/1990 8
30 GARAU VALENTINA 02/02/1989 8
31 VALLETTA ELISA 17/01/1989 7,5
32 FOIS BEATRICE 08/03/1990 7
90 assegni di studio del valore di € 400,00   destinati ad altrettanti studenti che, a conclusione dell’anno scolastico 2005/2006 abbiano conseguito la promozione con una media di voti minima di 7/10 (senza debiti formativi) nell’ambito di Istituti per l’Istruzione Secondaria Superiore e hanno frequentato nell’anno scolastico 2006/2007 le classi 2° - 3° - 4° - 5°;
  NOME PARTECIPANTE data di nascita TOTALE
1 PUSCEDDU SIMONA 25/08/1989 10,5
2 CORONA MICHELE 15/04/1989 10,5
3 ARGIOLAS FATIMA 01/09/1991 10,5
4 MUSU MARCO 01/01/1991 10
5 BOVE ELISABETTA 14/10/1990 9,5
6 BULLEGAS SABRINA 21/05/1991 9,5
7 RUBIU ROBERTO 05/07/1988 9,5
8 DEIDDA SARA 11/09/1991 9,5
9 MARONGIU MERSIA 30/09/1988 9,5
10 PIRAS MONICA 09/05/1989 9,5
11 FENU VERONICA 15/09/1991 9,5
12 MULAS CLAUDIA 10/12/1991 9,5
13 CONCU CARLOTTA 08/06/1988 9,5
14 PODDA ROSSANA 04/06/1990 9,5
15 MACCIOCCU ALBERTO 10/01/1990 9,5
16 GAMMINO ALESSANDRA 05/12/1991 9
17 URDIS RICCARDO 30/01/1987 9
18 CASU STEFANIA 26/01/1990 9
19 REGINALI LISA 21/08/1991 9
20 SANNA SERENA 12/09/1989 9
21 ESU FRANCESCO 29/06/1988 9
22 PANI FEDERICO 05/05/1991 9
23 GIALLARA MICAELA 09/12/1988 9
24 CHIRIGU CLAUDIA 21/09/1990 9
25 DI MEGLIO SILVIO 18/10/1988 8,5
26 SABIU GIADA 19/09/1990 8,5
27 SERRA ELISABETTA 28/02/1988 8,5
28 STARA FEDERICO 15/10/1988 8,5
29 MONTISCI STEFANIA 17/09/1989 8,5
30 FRAU MONICA 23/07/1989 8,5
31 CHESSA DANIELE 28/01/1989 8,5
32 SALARIS ILENIA 18/10/1990 8,5
33 MANDARESU SERENA 16/01/1989 8,5
34 CANNAS LUANA 26/12/1988 8,5
35 FRAU MATTEO 15/08/1991 8,5
36 SANNA SILVIA 06/09/1988 8
37 SOLINAS LUCA 26/10/1990 8
38 PUDDU ROBERTO 27/10/1989 8
39 FLORIS JASMINE 19/02/1990 8
40 MELIS LUCA 04/07/1990 8
41 SAILIS GIULIA 18/10/1988 8
42 MARTINELLI ADRIANA 15/03/1989 8
43 CANE' MARIA VERONICA 01/08/1988 8
44 PINNA ALESSIO 11/03/1991 8
45 PILLONI MICHELA 05/08/1991 8
46 MARTEDDU LAURA 08/01/1989 7,5
47 CADDEO LOREDANA 04/03/1991 7,5
48 GARAU SAMUELE 17/04/1989 7,5
49 ARGIOLAS GIULIA 17/04/1991 7,5
50 ARU VALENTINA 04/10/1988 7,5
51 VENTURI MARTINA 26/09/1991 7,5
52 CONTU FABIANA 25/11/1990 7,5
53 DEIAS MICHELA 16/11/1989 7,5
54 USAI SILVIA 06/07/1991 7
55 CARTA VALENTINA 26/05/1991 7
56 PETZA SILVIA 03/07/1988 7
57 PODDA ERIKA 01/02/1988 7
58 CONGIU MARTINA 04/11/1991 7
59 FOIS NADIA 08/03/1990 6,5
60 GRANELLA MARCO 05/02/1988 6,5
61 OLIVERI ANNA RITA 20/11/1989 6
 45 assegni di studio del valore di € 400,00  destinati a studenti che, abbiano frequentato  nell’anno scolastico 2006/07 la classe 1 della Scuola Secondaria Superiore di 2° grado e nell’anno scolastico 2005/2006 abbiano conseguito la licenza media riportando una votazione finale non inferiore al “BUONO”;
  NOME PARTECIPANTE data di nascita TOTALE
1 IBBA MICHELA 10/04/1992 11
2 GARAU MICHELE 27/02/1992 11
3 PISCHEDDA GIULIA 15/01/1992 11
4 SENIS LAURA 21/11/1992 11
5 VINCI GIORGIA 14/04/1992 11
6 PLANTA MICHELE 09/11/1992 11
7 ORRU' ALESSANDRA 22/07/1992 11
8 ZOLO VANIA 08/11/1992 11
9 ALCIATOR LAURA 29/07/1992 10
10 CARIA VIOLA 26/02/1992 10
11 CADEDDU MARTINA 14/07/1992 10
12 PATANE' MIRKO 03/08/1992 10
13 URDIS CRISTINA 20/12/1992 10
14 ESPA DAMIANO 22/07/1992 10
15 FERRANTI VERONICA 23/08/1992 10
16 DIANA JESSICA 05/04/1992 10
17 ABIS ELISA 23/11/1992 10
18 MARONGIU TAMARA 01/11/1992 10
19 STERA ALESSIO 11/10/1992 10
20 SERAFINI ALICE 13/09/1992 10
21 PERRA GIADA 11/12/1992 9,5
22 CONTU FRANCESCA 25/02/1992 9
23 PANI MARZIA 24/07/1992 9
24 MANCOSU MIRIAM 03/11/1992 9
25 MANCA CLAUDIA 25/12/1992 9
26 FARCI ALBERTO 16/06/1992 9
27 MADEDDU VALENTINA 28/12/1992 9
28 MATTA ALESSIA 28/08/1992 9
29 GAMBULA CLAUDIA 26/02/1992 9
30 PETZA SARA 19/10/1992 9
31 MATTA GLORIA 05/03/1992 9
32 ARESU DESIREE 27/09/1992 8
33 PINTUS FRANCESCA 30/05/1992 8
34 CONEDDA CHIARA 23/05/1992 8
35 MELONI MATTIA 30/09/1992 8
36 SORO FRANCESCO 16/03/1992 8
37 MERCHE FRANCESCO 18/09/1992 8
38 STERI VALENTINA 15/03/1992 7
39 ZIRANU LUCA 23/09/1992 7
40 CALIA MICHELE 06/02/1992 7
41 CUCCURU DANIELE 30/07/1992 7
N° 90 assegni di studio del valore di € 250,00  destinati a studenti che, nell’anno scolastico 2005-2006 abbiano frequentato le classi 1 e 2 della Scuola Secondaria di 1 grado, ed abbiano conseguito la promozione alla classe successiva  riportando una votazione finale non inferiore al "BUONO";    
  NOME PARTECIPANTE data di nascita TOTALE
1 COLLU MARTA 28/12/1993 12
2 DI MARINO FRANCESCO 28/02/1994 11,5
3 VIRDIS EDOARDO 02/02/1993 11
4 ANGIOI ROBERTA 10/02/1993 11
5 ARGIOLAS GEORGIA 24/03/1993 10,5
6 CAU GIULIA 26/08/1993 10,5
7 MELONI CLAUDIA 10/09/1993 10,5
8 GARAU MATTEO 26/01/1993 10,5
9 PATERI MARIA IDA 14/01/1993 10,5
10 LEDDA ARIANNA 14/08/1993 10,5
11 BELLISAI GIACOMO 28/04/1993 10
12 PERDA MARIANNA 06/01/1993 10
13 PILIA DANIEL 31/08/1993 10
14 CAU RICCARDO 22/03/1993 10
15 CICILLONI VALENTINA 12/08/1993 10
16 PUDDU STEFANO 01/10/1993 10
17 SERRA ILARIA 11/03/1994 10
18 ELIAS SIMONE 12/03/1993 10
19 PISANU FEDERICO 05/03/1994 10
20 CHESSA SILVIA 05/06/1994 10
21 BOVE FRANCESCA 04/09/1994 9,5
22 RUBIU GIANLUCA 15/04/1993 9,5
23 OLLARGIU ROBERTA 22/12/1994 9,5
24 PIREDDA FEDERICO 30/05/1993 9,5
25 DEIDDA SIMONE 27/01/1994 9,5
26 PORRU GLORIA 14/09/1993 9,5
27 PERDIGHE LAURA 14/10/1993 9,5
28 CREMONE MARTINA 17/05/1993 9,5
29 CAREDDA ALESSANDRA 15/04/1993 9,5
30 ANGIUS GIULIA PIA 06/04/1994 9,5
31 PISCHEDDA GIULIA 22/03/1994 9,5
32 STRANO SARA 25/08/1994 9,5
33 SIAS VANESSA 06/02/1994 9,5
34 ROSSI ANDREA 08/02/1993 9
35 DEIDDA SABRINA 27/10/1993 9
36 SERRA ROBERTA 19/08/1993 9
37 BASCIU VALERIA 23/06/1994 9
38 MEREU ANTONIO 22/01/1993 9
39 ARGIOLAS MICHELE 25/01/1993 9
40 SECCI GIULIA 12/09/1993 9
41 MELIS GIULIA 24/03/1993 9
42 ZANDA LUCA 16/06/1993 9
43 MILIA RICCARDO 11/02/1993 9
44 MILIA MIRKO 11/02/1993 9
45 MANNU VALENTINA 15/11/1993 9
46 DIANA VIOLA 26/01/1993 9
47 SPINA STEFANO 10/06/1994 9
48 SEDDA VIOLA 22/07/1994 9
49 CONGIA MANUEL 26/01/1993 9
50 LEDDA LUCA 19/11/1993 9
51 PIANU LUCA 27/05/1993 8,5
52 ARGIOLAS ROBERTA 25/08/1994 8,5
53 PALA FRANCESCO 17/04/1993 8,5
54 PIRAS FABRIZIO 12/03/1993 8,5
55 BRUNETTO MAURIZIO 10/06/1993 8,5
56 MATTA ROBERTO 18/11/1993 8,5
57 STRANO GIORGIA 25/11/1993 8,5
58 PUDDU GEMMA 19/11/1993 8,5
59 PILI VALENTE 30/10/1994 8,5
60 MANCA VALENTINA 13/04/1994 8,5
61 CONCU ALESSANDRO 15/01/1994 8,5
62 PINNA GIULIA 10/07/1993 8
63 PISU FRANCESCA 13/01/1993 8
64 CARIA ERIKA 07/01/1994 8
65 SANTACROCE CONSUELO 28/10/1993 8
66 CHESSA VALERIA 05/11/1993 8
67 PERDA GIULIA 09/04/1993 8
68 ELIAS CHIARA 22/09/1993 7,5
69 LISCI FILIPPO 12/04/1993 7,5
70 MELIS MICHELA 25/09/1993 7,5
71 CUTAIA FABRIZIO 27/09/1994 7,5
72 PIREDDU ALESSIA 29/09/1993 7,5
73 MARTEDDU MARCO 22/04/1993 7
74 CASU GIULIA 08/09/1993 7
75 TRULLU NICOLA 23/08/1993 7
76 PAVANETTO FEDERICA 02/03/1993 6,5



Addì , 14/02/2008

Uff. Pubblica Istruzione