CITTA’ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

OSSERVATORIO PREZZI
Variazione Percentuale dei prezzi al consumo relativi ai discount presenti in cittą.


BORSA DELLA SPESA  -  COMUNE DI CARBONIA - 4^A Mercurio I.T.C. Cesare Beccaria - Carbonia
Variazione Percentuale  dei prezzi al consumorelativi ai discount presenti in cittą
PRODOTTO VARIETA' Q.TA' Prezzo medio Dic 2007 Prezzo medio Gen 2008 Variazione  %                 Gen 08 - Dic 07 Prezzo Medio Feb2008 Variazione %              Feb 08 - Dic 07
ALIMENTARI
Pasta di grano duro Spaghetti gr. 500 0,65 0,66 2,71 0,68 4,65
Pasta di grano duro Penne gr. 500 0,63 0,63 0,80 0,63 0,80
Pasta di grano duro Maloreddus gr. 500 1,19 1,48 24,09 1,48 24,09
Pasta di grano duro Penne gr. 500 0,59 0,49 -17,23 0,54 -8,78
Pasta fresca Ravioli gr. 500 2,59 2,52 -2,83 2,24 -13,51
Latte Intero Bott. lt.1 0,89 0,99 11,24 1,29 44,38
Latte Parz. Screm. lt.1 1,10 0,99 -10,57 0,90 -18,43
Yogurt Vitasnella gr.125x2 1,31 1,61 22,90 1,50 14,76
Yogurt   gr.125x2 0,92 0,97 5,80 0,99 7,07
Pane comune Rosette kg.1 2,81 2,74 -2,67 2,73 -3,11
Pane comune Infarinato kg.1 2,93 2,85 -2,56 2,95 0,85
Olio Extravergine lt.1 5,41 5,57 2,89 5,67 4,74
Olio Oliva lt.1 4,88 6,02 23,43 5,28 8,13
Olio Oliva lt.1 3,82 3,19 -16,46 4,59 20,21
Olio Semi lt.1 1,88 2,34 24,87 2,34 24,87
Pomodori Pelati gr.800 1,01 1,03 1,65 0,97 -4,29
Pomodori Passata Rustica gr.400 0,69     0,82 18,84
Pomodori Pelati gr.400 0,86 0,56 -34,62 0,45 -47,78
Tonno All'olio di oliva gr.80x3 2,58 2,39 -7,24 2,52 -2,07
Tonno All'olio di oliva gr.80x3 2,67 2,87 7,36 2,65 -0,87
Tonno All'olio di oliva gr.80x3 2,52 2,25 -10,60 2,15 -14,57
Caffč Qualitą rossa gr.250x2 4,28 4,70 9,74 4,46 4,11
Zucchero   kg.1 1,18 0,87 -26,38 0,87 -26,38
Merendine Brioss Kinder Latte pz. 10 1,93 1,99 3,03 2,03 5,10
Merendine Plum Cake pz. 6 1,42 1,79 26,06 2,39 68,31
Merendine Plum Cake pz. 6 1,53 1,22 -20,26 1,23 -19,93
Omogeneizzati Manzo gr.80 x 2 2,45 2,47 0,48 2,64 7,61
Omogeneizzati Manzo gr.80 x 2 2,42 2,45 1,10 2,45 1,10
Uova Medie pz. 6 0,83 0,79 -5,05 0,79 -5,05
Prosciutto crudo Parma kg. 1 23,03 22,83 -0,89 22,91 -0,55
Prosciutto crudo Nostrano kg. 1 16,81 17,64 4,89 17,64 4,89
Mortadella senza Polifosfati kg.1 12,93 12,70 -1,74 12,70 -1,74
Formaggio Parmigiano kg. 1 13,37 13,68 2,35 14,08 5,34
Formaggio Parmigiano kg. 1 10,04 10,16 1,25 10,16 1,25
Formaggio Fresco kg.1 7,43 8,58 15,45 8,18 10,05
Vino Cannonau cc. 75 4,73 3,98 -15,86 3,85 -18,71
Vino Rosso lt.1 1,44 1,44 0,00 1,44 0,00
Verdura Lattuga kg.1 1,54 1,66 7,31 1,57 1,65
Carote   kg.1 2,10 1,21 -42,47 1,43 -32,25
Verdura Iceberg kg.1 2,44 2,11 -13,23 1,91 -21,44
Pomodori Insalataro kg.1 2,84 2,13 -25,14 1,91 -32,92
Melanzane Viola kg.1 2,38 2,67 12,00 2,29 -3,80
Peperoni Rossi o gialli kg.1 1,87 2,33 24,97 2,49 33,33
Zucchine Bianche kg.1 1,33 2,03 53,32 2,25 69,60
Finocchi   kg.1 0,83 2,12 156,03 1,58 90,52
Patate   kg.1 1,02 1,54 50,98 1,54 50,70
Cipolle Secche dorate kg.1 1,59 1,02 -35,95 1,09 -31,55
Ceci   kg.1 1,46 2,59 77,97 1,95 34,00
Lenticchie   kg.1 1,65 1,50 -9,12 1,42 -13,87
Fagioli secchi   kg.1 1,51 1,84 21,96 1,60 6,06
Meloni Invernali kg.1 1,31 1,64 24,62 1,49 13,20
Mele Golden delicious kg.1 1,56 1,38 -11,51 1,59 1,99
Pere Abate kg.1 0,86 1,55 79,54 1,87 117,07
Banane   kg.1 1,25 1,40 12,18 1,31 5,20
Limoni   kg.1 1,86 1,78 -4,33 1,87 0,05
Carni Bistecca di suino kg.1 7,23 5,63 -22,07 6,91 -4,45
Carni Fettine di equino kg.1 9,50 11,54 21,42 10,47 10,21
Carni Fettine vitello kg. 1 12,48 14,03 12,44 13,03 4,42
Carni Petto di pollo kg. 1 8,06 8,38 3,97 9,24 14,69
Carni Macinato kg. 1 6,02 6,16 2,26 6,16 2,26
Acqua Minerale Naturale lt. 1,5 0,37 0,40 8,04 0,40 8,04
Acqua Minerale Naturale lt. 1,5 0,34 0,42 20,87 0,42 20,87
Crocchette x animali Per gatti gr.400 1,19 1,25 5,32 1,25 5,32
Biscotti x animali Per cani gr.400 1,30 2,41 86,10 2,25 73,75
Detersivo Piatti lt. 1,250 2,00 2,02 1,25 1,91 -4,26
Detersivo Piatti lt.1,100 1,27 1,27 -0,26 1,43 12,60
Detersivo Piatti lt. 1,250 1,25 1,35 8,29 1,35 8,29
Detersivo Lavatrice kg. 3 4,64 6,60 42,31 7,37 58,91
Detersivo Lavatrice kg. 3 7,72 7,20 -6,74 7,97 3,20
Detersivo Pavimenti lt. 1 2,04 2,04 -0,25 2,04 -0,25
Carta igienica   10 rotoli 2,78 3,65 31,45 3,65 31,45
Carta igienica   10 rotoli 1,64 0,99 -39,76 2,74 66,73
Carta da cucina    3 rotoli 2,40 2,42 1,04 2,37 -1,04
PRODOTTI PER LA PERSONA
Lamette da barba Blue pz. 10 3,70 5,30 43,11 5,25 41,76
Sapone da barba Avocado cc.300 2,16 2,22 2,78 2,16 0,15
Dentifricio   cc. 75 2,30 2,48 7,98 2,73 18,87
Shampoo   cc.250 3,52 3,37 -4,15 3,52 0,11
Shampoo   cc.250 1,75 2,99 70,86 2,99 70,86
Docciaschiuma   cc. 250 1,97 2,10 6,57 2,04 3,68
Docciasciuma   cc.250 1,75 1,50 -14,04 1,50 -14,04
Sapone liquido   cc.300 2,12 2,32 9,61 2,20 3,78
Detergente Igiene Intima cc. 250 3,86 3,49 -9,59 3,99 3,37
Deodorante Spray cc. 50 3,15 4,27 35,56 4,07 29,21
Assorbenti igienici seta pz. 18 2,71 2,25 -17,26 2,61 -3,88
Pannolini bimbo Unistar kg.7-18 pz. 24 5,80 5,79 -0,09 5,79 -0,09
Pannolini bimbo Baby dry kg.4-9 pz. 30 7,57 8,60 13,73 8,04 6,28
  Totale Totale variazione tot % Totale variazione tot %
291,69 306,34 5,02 310,12 6,32


Addì , 13/03/2008