![]() |
|
| ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA "COLLOQUIO ATTITUDINALE" DEL 02.08.2006, ORE 09,00 DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI MUSEALI | |||||
| N. | Cognome nome | Data di nasc. | Luogo | Indirizzo | Cittą |
| 1 | CADEDDU CATERINA | 17/05/1972 | CAGLIARI | V. MOLISE N.50 | CAGLIARI |
| 2 | CARROGU LOREDANA | 26/09/1977 | CARBONIA | V. LUBIANA N. 248 | CARBONIA |
| 3 | CERNIGLIA FRANCO | 11/10/1976 | CAGLIARI | V. PALMAS N. 17 | SELARGIUS |
| 4 | COGONI MARIA CARMEN | 02/05/1981 | CAGLIARI | V. SASSARI N. 90 | ASSEMINI |
| 5 | DESSI' LICIA | 14/04/1959 | CAPOTERRA | V. MAZZINI N7 | CAPOTERRA |
| 6 | DESSI NICOLA | 21/05/1981 | CARBONIA | V. CIUSA N. 65 | CAGLIARI |
| 7 | DESSOLIS ANTONIO | 22/05/1978 | NUORO | V. CATALANI N. 23 C/O MURA | CAGLIARI |
| 8 | IDILI ANTONELLA | 21/09/1979 | NUORO | V.DEI CARDELLINI 8 | S.CATERINA PITTINURI |
| 9 | LAI MARIA LUISA | 08/01/1978 | CARBONIA | V. SEGNI N. 12/B | S. GIOVANNI SUERGIU |
| 10 | LECCA ELISABETTA | 11/11/1980 | CAGLIARI | LOC. IS SEDDAS N.6 | S. ANNA ARRESI |
| 11 | LITTARRU TOMASINA | 15/06/1965 | DESULO | LOC. SA CUMBUA SNC | MONTEVECCHIO-ARBUS |
| 12 | MARZEDDU LOREDANA | 21/05/1972 | ROMA | V. PERRET N.20 | S. ANTIOCO |
| 13 | MASALA ANGELO | 08/06/1978 | ORISTANO | VICO RICOVERO I N. 4 | ORISTANO |
| 14 | MATTA MONICA | 27/12/1974 | IGLESIAS | V. UMBRIA N.12/4 | PORTOSCUSO |
| 15 | MELIS ROBERTA | 22/12/1973 | FORMIGINE | V. PANI N.30/32 | ARBUS |
| 16 | MELONI MICHELE | 10/04/1977 | VARESE | V. SEGNI N. 7 | ITTIRI |
| 17 | MURA TAMARA | 05/06/1977 | OLBIA | LOC. SA GORA SNC | TERRALBA |
| 18 | MURTAS ANNA RITA | 02/08/1976 | IGLESIAS | V. EMILO LUSSU N. A/3 | IGLESIAS |
| 19 | PERBONI GERMANA | 21/07/1978 | CARBONIA | V. A. SAVOIA N. 72 | CORTOGHIANA |
| 20 | PETRI ANNAMARIA | 02/08/1975 | MILANO | V. GOCEANO 42 | S. ANTIOCO |
| 21 | PILLONI ALESSANDRA | 15/04/1982 | CAGLIARI | PIAZZA PERU' N. 8 | MONSERRATO |
| 22 | PIRAS ELEONORA | 13/12/1979 | CARBONIA | VICO 1° V. HUGO | CORTOGHIANA |
| 23 | POLINELLI MASSIMO | 16/11/1964 | CARBONIA | V. CROAZIA N. 15 | CARBONIA |
| 24 | PROFETA ALESSANDRA | 04/11/1975 | ROMA | V. ROMA N.64 | CALASETTA |
| 25 | ROMANO MARTINA | 20/06/1982 | CARBONIA | LOC FLUMENTEPIDO SNC | CARBONIA |
| 26 | SANNA PAOLA | 05/09/1966 | CAGLIARI | V. NAZIONALE N. 60 | GESTURI |
| 27 | SERRA MARIA FRANCESCA | 14/01/1980 | IGLESIAS | CORSO COLOMBO N.75 | IGLESIAS |
| 28 | SERRA SARA | 22/12/1974 | CAGLIARI | V. MACCHIAVELLI N. 91/C | CAGLARI |
| 29 | STOCCHINO CRISTIANA | 06/12/1971 | Q.S. ELENA | V. F. CORRIDONI N. 72 | QUARTU S. ELENA |
| 30 | SECCI EDOARDO | 06/10/1973 | MURAVERA | V. EMILO LUSSU 5 | ASSEMINI |
| 31 | SUSSARELLU ANTONELLA | 27/11/1960 | TORRALBA | V. ROMA N. 36 | TORRALBA |
| 32 | UCCHEDDU ANNA RITA | 06/02/1962 | CARBONIA | V. CARDUCCI N. 113 | CARBONIA |
|
Addì , 27/07/2006 |
Dott.ssa Ivana Buscarini |