![]() |
|
| ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/CONTABILE CAT. D1 | |||||||
| N. | Nominativo | PUNTEGGIO TITOLI | PUNTEGGIO 1^ PROVA SCRITTA | PUNTEGGIO 2^ PROVA SCRITTA | TOTALE | ||
| 1 | SETA MARCO | 3.35 | 27.00 | 27.00 | 57.35 | ||
| 2 | COCCO MARCELLINA | 2.65 | 24.00 | 26.00 | 52.65 | ||
| 3 | CONTE SIMONETTA | 4.00 | 21.00 | 24.00 | 49.00 | ||
| 4 | PIRAS FRANCESCA | 2.45 | 25.00 | 21.00 | 48.45 | ||
| 5 | PIRAS STEFANO | 1.90 | 21.00 | 23.00 | 45.90 | ||
| 6 | CHERCHI MICHELA | 2.60 | 22.00 | 21.00 | 45.60 | ||
| 7 | BOVE RITA | 3.15 | 21.00 | 21.00 | 45.15 | ||
| 8 | FARRE PATRIZIA | 1.65 | 21.00 | 22.00 | 44.65 | ||
| 9 | DELUSSU DENISE | 1.05 | 22.00 | 21.00 | 44.05 | ||
| 10 | COSSU DEBORA | 1.20 | 21.00 | 21.00 | 43.20 | ||
| N.B. SI RICHIAMA L'AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET IN DATA 23 OTTOBRE 2008 | |||||||
| RELATIVO AL CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME PER PRECISARE CHE LA PROVA ORALE | |||||||
| PREVISTA PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2008 ALLE ORE 10,00 SI TERRA' PRESSO LA SALETTA | |||||||
| SITA AL 1° PIANO DELLA TORRE CIVICA - P.ZZA ROMA 1 A FIANCO DELLA SALA CONSIGLIARE | |||||||
| I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITA'. | |||||||
| ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/CONTABILE CAT. D1 | |||||||
| N. | NOMINATIVO | ||||||
| 1 | ANGIUS ALBERTO | ||||||
| 2 | ATZENI VALERIA | ||||||
| 3 | BARGONE STEFANIA | ||||||
| 4 | BUODONNO ANTONIO | ||||||
| 5 | CADEDDU LAURA | ||||||
| 6 | CALASCIBETTA MARIA ROSARIA | ||||||
| 7 | CARIA MANUELA | ||||||
| 8 | CORRIAS MARCO | ||||||
| 9 | COTZA BRUNO | ||||||
| 10 | CROBU RAFFAELA | ||||||
| 11 | DE ANTONIIS SILVIA | ||||||
| 12 | DE FRAIA FRANCESCA | ||||||
| 13 | DEIDDA IGNAZIO | ||||||
| 14 | DESOGUS MARCO | ||||||
| 15 | ERMINI CATERINA | ||||||
| 16 | FANNI GIANFRANCO | ||||||
| 17 | GHISU GIAN FRANCESCO | ||||||
| 18 | LAI BEATRICE | ||||||
| 19 | LOBINA CINZIA | ||||||
| 20 | LUNARDI GIORGIO | ||||||
| 21 | MANCA CONSUELO | ||||||
| 22 | MANUNZA SIMONA | ||||||
| 23 | MAROTTO WILLIAM | ||||||
| 24 | MATTEU DOLORES | ||||||
| 25 | MATTEU GIORGIA | ||||||
| 26 | MEI SANDRA | ||||||
| 27 | MELILLO MASSIMO | ||||||
| 28 | MELIS MARCO | ||||||
| 29 | MERCHE NICOLA | ||||||
| 30 | MUCELLI BARBARA | ||||||
| 31 | ORLANDO ESTER | ||||||
| 32 | PICCI MARIA VITTORIA | ||||||
| 33 | PILIA MANUELA | ||||||
| 34 | SODDU ELISABETTA | ||||||
| 35 | SPIGA SILVIA | ||||||
| 36 | USAI CARLA | ||||||
|
Addì , 03/12/2008 |
|